Заказчик: NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Истории мало: всего 3 сопоставимых закупок. Вывод слабый.
3 закупок, 3 разных победителей
Чаще всех выигрывает: "GÜVƏN LUX" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (1, 33.3%)
Основание: этот заказчик, эта категория
Победители опускались от сметы на 0.12-74.89%, медиана 19.48%.
Для этого тендера это от 108 219 AZN до 91 378 AZN.
Ниже 28 496 AZN не выигрывал никто.
275 AZN
Документы 25 AZN + участие 250 AZN
Сверху идут обеспечение заявки и время специалиста.
Документация платная, но позиции лота открыты. Разбор строится именно на них.
| # | Состав лота | Количество | Единица |
|---|---|---|---|
| 1 | Pas kağızı kağız | 100 | ədəd |
| 2 | Lampa (uzun ağ-sarı) T10 1.2M 36W sarı, ağ | 9000 | ədəd |
| 3 | Lampa (yumru) 3 xətt 10W CB 6500K | 3000 | ədəd |
| 4 | Lampa patronu patron | 400 | ədəd |
| 5 | Elektrik naqili (təkli) 3X1,5mm2 Kabel NHXMH SƏRT 0,6-1KV | 200 | m |
| 6 | Elektrik naqili (ikili) 5X16 | 500 | m |
| 7 | Elektrik mənbəyi (razetka) Aulmo qızılı açarL 1li 45A | 150 | ədəd |
| 8 | Elektrik açarı (Vkl) A9K24125 6KA 1FAZ C TİPİ 25A | 200 | ədəd |
| 9 | Rubulnik (elektrik açarı böyük) A9K24140 6KA 1FAZ C TİPİ 40A | 150 | ədəd |
| 10 | Rubulnik (elektrik açarı kiçik) A9K24120 6KA 1FAZ C TİPİ 20A | 150 | ədəd |
| 11 | Əl arabası sadə | 5 | ədəd |
| 12 | Kəlbətin orta | 5 | ədəd |
| 13 | Çəkic 300QR | 5 | ədəd |
| 14 | Mismar (3sm) 3 sm | 20 | kg |
| 15 | Mismar (5sm) 5 sm | 20 | kg |
| 16 | Mismar (8sm) 8 sm | 20 | kg |
| 17 | Mismar (10sm) 10 sm | 20 | kg |
| 18 | Kağız bant 16m*48mm | 150 | ədəd |
| 19 | Teflon bant 19mm*15m | 250 | ədəd |
| 20 | İndiqator sadə | 2 | ədəd |
| 21 | Sverlo (yarpaq) (yarpaq) | 2 | dəst |
| 22 | Sverlo (ilti üçün 6sm) 6 sm | 5 | ədəd |
| 23 | Sverlo (ilti üçün 7sm) 7 sm | 5 | ədəd |
| 24 | Sverlo (ilti üçün 8sm) 8 sm | 5 | ədəd |
| 25 | Sverlo (ilti üçün 9sm) 9sm | 5 | ədəd |
| 26 | Sverlo (ilti üçün 10sm) 10sm | 5 | ədəd |
| 27 | Sverlo (ilti üçün 12sm,50sm) 12sm,50sm | 5 | ədəd |
| 28 | Sverlo (ilti üçün 14sm,50sm) 14sm,50sm | 5 | ədəd |
| 29 | Sverlo (ilti üçün 16sm,50sm) 16sm,50sm | 5 | ədəd |
| 30 | Sverlo (ilti üçün 25sm,50sm) 25sm,50sm | 5 | ədəd |
| 31 | Sverlo (drel üçün dəmir deşən 4sm) 4 sm | 5 | ədəd |
| 32 | Sverlo (drel üçün dəmir deşən 5sm) 5 sm | 5 | ədəd |
| 33 | Sverlo (drel üçün dəmir deşən 6sm) 6 sm | 5 | ədəd |
| 34 | Sverlo (drel üçün dəmir deşən 7sm) 7 sm | 5 | ədəd |
| 35 | Sverlo (drel üçün dəmir deşən 8sm) 8 sm | 5 | ədəd |
| 36 | Sverlo (drel üçün dəmir deşən 9sm) 9 sm | 5 | ədəd |
| 37 | Sverlo (drel üçün dəmir deşən 10sm) 10 sm | 5 | ədəd |
| 38 | Ot biçən 52 cc | 2 | ədəd |
| 39 | Bel lopatka | 30 | ədəd |
| 40 | Lom 1,3m | 1 | ədəd |
| 41 | Dırmıx sadə | 20 | ədəd |
| 42 | Rolik (iç emusya üçün balaca) 10sm | 20 | ədəd |
| 43 | Balaca rolik üçün tük 10sm | 10 | ədəd |
| 44 | Rolik (iç emusya üçün böyük) 20sm | 10 | ədəd |
| 45 | Tinər 1lt | 30 | qutu |
| 46 | Maçalka 25*15*4 | 50 | ədəd |
| 47 | Drel ucluğu 4sm | 50 | ədəd |
| 48 | Qapı dəstəyi metal | 250 | ədəd |
| 49 | Qapı komplekt zamok içi | 150 | ədəd |
| 50 | Kilid göbəyi 7sm | 300 | ədəd |
| 51 | Kalekim (kley) 25 kq kafel üçün | 5 | ədəd |
| 52 | Laqonda daşı (dəmir kəsən balaca) 115*1 | 20 | ədəd |
| 53 | Laqonda daşı (dəmir kəsən böyük) 230*2,5 | 20 | ədəd |
| 54 | Laqonda daşı (daş kəsən balaca) 115*1 | 10 | ədəd |
| 55 | Laqonda daşı (daş kəsən böyük) 230*2,5 | 10 | ədəd |
| 56 | Taxta kəsən (laqonda üçün balaca) 115*3 | 5 | ədəd |
| 57 | Ütü (plastik boruları birləşdirmək üçün) 3 das | 1 | ədəd |
| 58 | Qayçı (plastik boruları kəsmək üçün) (plastik boruları kəsmək üçün) | 1 | ədəd |
| 59 | Şpakel (10sm) (10sm) | 25 | ədəd |
| 60 | Elektrod (ikili) (ikili) | 15 | ədəd |
| 61 | Elektrod (üçlü) (üçlü) | 15 | ədəd |
| 62 | Plastik boru (25lik peperece) 25lik | 200 | qutu |
| 63 | Plastik boru (15lik dirsək) 15lik | 200 | qutu |
| 64 | Emusya (25kq) (25kq) | 30 | ədəd |
| 65 | Kraska (ağ) 850 qr | 15 | ədəd |
| 66 | Kraska (qırmızı) 850 qr | 15 | ədəd |
| 67 | Kist sadə | 15 | kg |
| 68 | Fuqa 1 kq | 20 | kg |
| 69 | Mərmər kley 1kq | 30 | ədəd |
| 70 | Slikon (şəffaf) sadə | 200 | kg |
| 71 | Köpük 750ml standart Q/12 P/12 | 50 | ədəd |
| 72 | Taxda kleyi 1kq | 50 | ədəd |
| 73 | Künclük (oturacaq bərkitmək üçün) 3*3 | 700 | ədəd |
| 74 | Şrup (taxta üçün 2sm) (taxta üçün 2sm) | 30 | ədəd |
| 75 | Şrup (taxta üçün 3sm) (taxta üçün 3sm) | 30 | ədəd |
| 76 | Şrup (taxta üçün 4sm) (taxta üçün 4sm) | 30 | qutu |
| 77 | Şrup (taxta üçün 5sm) (taxta üçün 5sm) | 30 | qutu |
| 78 | Probka (4sm) (4sm) | 30 | qutu |
| 79 | Probka (5sm) (5sm) | 30 | qutu |
| 80 | Probka (6sm) (6sm) | 30 | qutu |
| 81 | Probka (7sm) (7sm) | 30 | qutu |
| 82 | Probka (8sm) (8sm) | 30 | qutu |
| 83 | Bolt (10 nomir 5sm) (10 nomir 5sm) | 700 | qutu |
| 84 | Bolt (10 nomir 6sm) (10 nomir 6sm) | 700 | qutu |
| 85 | Qayka (10 nomir) (10 nomir) | 700 | ədəd |
| 86 | Uzadıcı (traynik 3m) (traynik 3m) | 100 | ədəd |
| 87 | Uzadıcı (traynik 5m) (traynik 5m) | 50 | ədəd |
| 88 | Krant (əl-üz yuyan üçün) (əl-üz yuyan üçün) | 150 | ədəd |
| 89 | Krant (qab yuyan üçün) (qab yuyan üçün) | 100 | ədəd |
| 90 | Krant (aftafalı) (aftafalı) | 200 | ədəd |
| 91 | Su krantı üçün şlank qoşa (50sm) (30sm) | 150 | ədəd |
| 92 | Su krantı üçün şlank qoşa (80sm) (80sm) | 150 | ədəd |
| 93 | Simistitel (duş üçün) (duş üçün) | 20 | ədəd |
| 94 | Su şlankı elastik (ərazi suvarmaq üçün 25) (ərazi suvarmaq üçün 25) | 300 | ədəd |
| 95 | Sərt su şlankı (40) 40 sm | 300 | ədəd |
| 96 | Mufda (sərt boru üçün 40) (sərt boru üçün 40) | 20 | m |
| 97 | Mufda (sərt boru üçün 50) (sərt boru üçün 50) | 20 | m |
| 98 | Traynik (40) №40 | 20 | ədəd |
| 99 | Traynik (50) №50 | 20 | ədəd |
| 100 | Vintil (sərt boru üçün 40) (sərt boru üçün 40) | 15 | ədəd |
| 101 | Vintil (sərt boru üçün 50) (sərt boru üçün 50) | 15 | ədəd |
| 102 | Kabel kanalı (elektrik xətti üçün 1x2) 1x2 | 100 | ədəd |
| 103 | Kabel kanalı (elektrik xətti üçün 2x2) 2x2 | 100 | ədəd |
| 104 | Kabel kanalı (elektrik xətti üçün 2x3) 2x3 | 100 | m |
| 105 | Taxta qapı petləsi (3sm) (3sm) | 250 | m |
| 106 | Taxta qapı petləsi (5sm) (5sm) | 250 | m |
| 107 | Taxta qapı petləsi (10sm) (10sm) | 200 | ədəd |
| 108 | Qar kürəyən sadə | 10 | ədəd |
| 109 | Rakvina (əl-üz yumaq saxsı) (əl-üz yumaq saxsı) | 20 | ədəd |
| 110 | Rakvina sifonu şlanq | 150 | ədəd |
| 111 | Ara musluqu krant | 200 | ədəd |
| 112 | Lasvana krant metal | 200 | ədəd |
| 113 | Şüşə kəsən orta | 5 | ədəd |
| 114 | Rezarvar takım plastik | 10 | ədəd |
| 115 | Rekor (25x15) (25x15) | 100 | ədəd |
| 116 | Adaptır (25x15) (25x15) | 50 | dəst |
| 117 | Üç rezba dirsək (25x15) (25x15) | 50 | ədəd |
| 118 | Uzadıcı (15x15) (15x15) | 100 | ədəd |
| 119 | Uzadıcı (20x15) (20x15) | 100 | ədəd |
| 120 | Qoxu rezini sadə | 50 | ədəd |
| 121 | Paltar asqısı metal | 300 | ədəd |
| 122 | Altı künc açar (20x15) | 2 | ədəd |
| 123 | Atfiyorka komplekt | 5 | ədəd |
| 124 | Pilləkan 6 pilləli | 3 | dəst |
| 125 | Teester elektrik üçün | 3 | dəst |
| 126 | Najofka sadə | 2 | ədəd |
| 127 | Najofka (pilası) pilası | 20 | ədəd |
| 128 | Payanik (40V) (40V) | 2 | ədəd |
| 129 | Qalay (olava) (olava) | 10 | ədəd |
| 130 | Əhəng 25kq | 100 | ədəd |
| 131 | Lesqa (ot biçən) (ot biçən) | 2500 | ədəd |
| 132 | Siveça ot bicen ucun | 20 | qutu |
| 133 | Kreslo təkəri qoşa plastik | 200 | m |
| 134 | Karniz (üç gözlü) plastik | 350 | ədəd |
| 135 | Su vedrəsi (plastik) plastik 15 l | 100 | ədəd |
| 136 | Pompa rakvina açan rakvina açan | 10 | m |
| 137 | Şkaf zamoku metal | 200 | ədəd |
| 138 | Şkaf tutacağı plastik | 150 | ədəd |
| 139 | Yanmış sim nazik | 100 | ədəd |
| 140 | Zincir sadə | 50 | ədəd |
| 141 | Çilçıraq lampası 6wt ( arxası nazik ) | 200 | kg |
| 142 | Saat elementi sadə | 200 | m |
| 143 | Bult elementi sadə | 300 | ədəd |
| 144 | Kassa elementi dairəvi element | 800 | ədəd |
| 145 | Alçı 20kq | 10 | ədəd |
| 146 | Sement 40kq | 15 | ədəd |
| 147 | Radiatr (qızdırıcı 1.5m) (qızdırıcı 1.5m) | 80 | ədəd |
| 148 | Fəhlə əlcəyi parça | 300 | ədəd |
| 149 | Qıvırcıq (pilləkən üstü) (pilləkən üstü) | 20 | ədəd |
| 150 | Qıvırcıq borusu metal | 20 | ədəd |
| 151 | Qaz təzyiqini ölçən manometr manometr | 20 | bağlama |
| 152 | Pəncərə şüşəsi 4mm | 150 | ədəd |
| 153 | Spot spot | 200 | ədəd |
| 154 | Hidravlik pompa (qapı üçün) qapı üçün | 20 | ədəd |
| 155 | Statyor (uzun lampa üçün) lampa üçün | 3000 | ədəd |
| 156 | Kabel (4x6) 4x6 | 300 | ədəd |
| 157 | Avtomat (1x20) 1x20 | 11 | ədəd |
| 158 | Amper avtomat (3x100) 3x100 | 1 | ədəd |
| 159 | Şlaqban şlaqban | 1 | ədəd |
| 160 | Seyf (böyük) böyük | 2 | ədəd |
| 161 | Seyf (kiçik) kiçik | 1 | ədəd |
| 162 | Gömmə razetka (dairəvi) dairəvi | 30 | ədəd |
| 163 | Tozsoran 2000 wt | 3 | ədəd |
| 164 | Kondensioner (pəncərə tipli) pəncərə tipli | 2 | ədəd |
По 43 опубликованным результатам его закупок.
последняя победа 15 окт. 2026 г.
последняя победа 07 окт. 2026 г.
последняя победа 28 сент. 2026 г.
последняя победа 22 июл. 2026 г.
последняя победа 02 окт. 2025 г.