Заказчик: NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Истории мало: всего 3 сопоставимых закупок. Вывод слабый.
3 закупок, 3 разных победителей
Чаще всех выигрывает: "STİMUL AVTO SERVİS" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (1, 33.3%)
Основание: этот заказчик, эта категория
Победители опускались от сметы на 0-82.5%, медиана 24.25%.
Для этого тендера это от 16 232 AZN до 13 241 AZN.
Ниже 3 059 AZN не выигрывал никто.
60 AZN
Документы 25 AZN + участие 35 AZN
Сверху идут обеспечение заявки и время специалиста.
Документация платная, но позиции лота открыты. Разбор строится именно на них.
| # | Состав лота | Количество | Единица |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Avalon Hibrid 85-AA-002 Yağ dəyişmə, hava-benzin filtirləri | 5 | ədəd |
| 2 | Toyota Avalon Hibrid 85-AA-002 Şinlərin razval və balans olunması | 2 | ədəd |
| 3 | Toyota Avalon Hibrid 85-AA-002 Əyləc sistemlərinin təmiri (nakladka) | 1 | ədəd |
| 4 | Toyota Avalon Hibrid 85-AA-002 Elektrik işləri | 1 | ədəd |
| 5 | Toyota Avalon Hibrid 85-AA-002 Hərəkət hissələri (xadavoy) | 1 | ədəd |
| 6 | Toyota Avalon Hibrid 85-AA-002 Mühərrikə texniki xidmət | 1 | ədəd |
| 7 | Toyota Avalon Hibrid 85-AA-002 Xarici işıq cihazları | 1 | ədəd |
| 8 | Toyota Avalon Hibrid 85-AA-002 Kondisioner təmiri | 1 | ədəd |
| 9 | Toyota Avalon Hibrid 85-AA-002 Cam suyu | 1 | ədəd |
| 10 | Toyota Avalon Hibrid 85-AA-002 Tokar işi | 1 | ədəd |
| 11 | Toyota Avalon Hibrid 85-AA-002 Antifrez | 1 | ədəd |
| 12 | Naz Lifan LF7240820 85-AA-258 Yağ dəyişmə, hava-benzin filtirləri | 6 | ədəd |
| 13 | Naz Lifan LF7240820 85-AA-258 Şinlərin razval və balans olunması | 2 | ədəd |
| 14 | Naz Lifan LF7240820 85-AA-258 Əyləc sistemlərinin təmiri (nakladka) | 1 | ədəd |
| 15 | Naz Lifan LF7240820 85-AA-258 Elektrik işləri | 1 | ədəd |
| 16 | Naz Lifan LF7240820 85-AA-258 Hərəkət hissələri (xadavoy) | 1 | ədəd |
| 17 | Naz Lifan LF7240820 85-AA-258 Mühərrikə texniki xidmət | 1 | ədəd |
| 18 | Naz Lifan LF7240820 85-AA-258 Xarici işıq cihazları | 1 | ədəd |
| 19 | Naz Lifan LF7240820 85-AA-258 Kondisioner təmiri | 1 | ədəd |
| 20 | Naz Lifan LF7240820 85-AA-258 Qapıların təmiri | 4 | ədəd |
| 21 | Naz Lifan LF7240820 85-AA-258 Cam suyu | 1 | ədəd |
| 22 | Naz Lifan LF7240820 85-AA-258 Tokar işi | 1 | ədəd |
| 23 | Naz Lifan LF7240820 85-AA-258 Antifrez | 1 | ədəd |
| 24 | Naz Lifan LF7240820 85-AA-258 Kristavina təmiri | 1 | ədəd |
| 25 | Naz Lifan LF 1022 85-AD-989 Yağ dəyişmə, hava-benzin filtirləri | 5 | ədəd |
| 26 | Naz Lifan LF 1022 85-AD-989 Akkumulyator | 1 | ədəd |
| 27 | Naz Lifan LF 1022 85-AD-989 Şinlərin razval və balans olunması (təkər) | 2 | ədəd |
| 28 | Naz Lifan LF 1022 85-AD-989 Əyləc sistemlərinin təmiri (nakladka) | 1 | ədəd |
| 29 | Naz Lifan LF 1022 85-AD-989 Elektrik işləri | 1 | ədəd |
| 30 | Naz Lifan LF 1022 85-AD-989 Hərəkət hissələri (xadavoy) | 1 | ədəd |
| 31 | Naz Lifan LF 1022 85-AD-989 Mühərrikə texniki xidmət | 1 | ədəd |
| 32 | Naz Lifan LF 1022 85-AD-989 Xarici işıq cihazları | 1 | ədəd |
| 33 | Naz Lifan LF 1022 85-AD-989 Qapıların təmiri | 4 | ədəd |
| 34 | Naz Lifan LF 1022 85-AD-989 Cam suyu | 10 | ədəd |
| 35 | Naz Lifan LF 1022 85-AD-989 Tokar işi | 1 | ədəd |
| 36 | Naz Lifan LF 1022 85-AD-989 Antifrez | 1 | ədəd |
| 37 | Naz Lifan LF 1022 85-AD-989 Kristavina təmiri | 1 | ədəd |
| 38 | Temsa Pristij 85-AD-425 Yağ dəyişmə, hava-benzin filtirləri | 4 | ədəd |
| 39 | Temsa Pristij 85-AD-425 Akkumulyator | 1 | ədəd |
| 40 | Temsa Pristij 85-AD-425 Şinlərin razval və balans olunması | 1 | ədəd |
| 41 | Temsa Pristij 85-AD-425 Əyləc sistemlərinin təmiri (nakladka) | 1 | ədəd |
| 42 | Temsa Pristij 85-AD-425 Elektrik işləri | 1 | ədəd |
| 43 | Temsa Pristij 85-AD-425 Hərəkət hissələri (xadavoy) | 1 | ədəd |
| 44 | Temsa Pristij 85-AD-425 Mühərrikə texniki xidmət | 1 | ədəd |
| 45 | Temsa Pristij 85-AD-425 Xarici işıq cihazları | 1 | ədəd |
| 46 | Temsa Pristij 85-AD-425 Qapıların təmiri | 2 | ədəd |
| 47 | Temsa Pristij 85-AD-425 Cam suyu | 5 | ədəd |
| 48 | Temsa Pristij 85-AD-425 Tokar işi | 1 | ədəd |
| 49 | Temsa Pristij 85-AD-425 Rulavoy kalomka təmiri | 1 | ədəd |
| 50 | Temsa Pristij 85-AD-425 Yanacaq filtiri | 3 | ədəd |
| 51 | Temsa Pristij 85-AD-425 Şam (sveça) | 1 | ədəd |
| 52 | Temsa Pristij 85-AD-425 Antifrez | 1 | ədəd |
| 53 | Temsa Pristij 85-AD-425 Kondisioner qaz vurulması | 1 | ədəd |
| 54 | Temsa Pristij 85-AD-425 Kristavina təmiri | 1 | ədəd |
| 55 | Temsa Pristij 85-AD-425 Ön şinlərin alımı (215-75-17) | 2 | ədəd |
| 56 | Temsa Pristij 85-AD-425 Arxa şinlərin alımı (225-75-17) | 2 | ədəd |
| 57 | Maz 500 85-AC-788 Yağ dəyişmə, hava-benzin filtirləri | 1 | ədəd |
| 58 | Maz 500 85-AC-788 Cam suyu | 1 | ədəd |
| 59 | Maz 500 85-AC-788 Şinlərin razval və balans olunması (təkər) | 1 | ədəd |
| 60 | Maz 500 85-AC-788 Tokar işi | 1 | ədəd |
| 61 | Maz 500 85-AC-788 Yanacaq filtiri | 1 | ədəd |
| 62 | Maz 500 85-AC-788 Şam (sveça) | 1 | ədəd |
| 63 | Maz 500 85-AC-788 Antifrez | 1 | ədəd |
| 64 | Maz 500 85-AC-788 Kristavina təmiri | 1 | ədəd |
| 65 | Maz 500 85-AC-788 Şin alım (11-20) | 2 | ədəd |
По 43 опубликованным результатам его закупок.
последняя победа 15 окт. 2026 г.
последняя победа 07 окт. 2026 г.
последняя победа 28 сент. 2026 г.
последняя победа 22 июл. 2026 г.
последняя победа 02 окт. 2025 г.