Заказчик: BİLƏSUVAR RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ
У этого заказчика в той же категории 8 закупок сорвалось из-за нехватки участников. Конкуренция слабая.
8 закупок, 8 разных победителей
Чаще всех выигрывает: "BAK ODESS" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (1, 12.5%)
Основание: этот заказчик, все категории
Победители опускались от сметы на 0.08-83.06%, медиана 8.64%.
Для этого тендера это от 212 955 AZN до 198 486 AZN.
Ниже 36 803 AZN не выигрывал никто.
375 AZN
Документы 25 AZN + участие 350 AZN
Сверху идут обеспечение заявки и время специалиста.
Документация платная, но позиции лота открыты. Разбор строится именно на них.
| # | Состав лота | Количество | Единица |
|---|---|---|---|
| 1 | Fikrət Əmirov küçəsi Ada uyğun | 1 | ədəd |
| 2 | Çuxurların yamaclarının və yataqlarının mexanikləşdirilmiş üsulla planlaşdırılması, qruntun qrupu: 2 Ada uyğun | 2425 | m(2) |
| 3 | Əsasların döşənək və hamarlayıcı qatlarının qurulması: qum-çınqıl qatışığından, iri qumdan Ada uyğun | 242.5 | m(3) |
| 4 | Təbii qum-çınqıl qatışığı Ada uyğun | 242.5 | m(3) |
| 5 | Heydər Əliyev küçəsi dalan Ada uyğun | 1 | ədəd |
| 6 | Çuxurların yamaclarının və yataqlarının mexanikləşdirilmiş üsulla planlaşdırılması, qruntun qrupu: 2 Ada uyğun | 2404.5 | m(2) |
| 7 | Əsasların döşənək və hamarlayıcı qatlarının qurulması: qum-çınqıl qatışığından, iri qumdan Ada uyğun | 240.45 | m(3) |
| 8 | Təbii qum-çınqıl qatışığı Ada uyğun | 240.45 | m(3) |
| 9 | İlkin Məmmədov küçəsi dalan Ada uyğun | 1 | ədəd |
| 10 | Çuxurların yamaclarının və yataqlarının mexanikləşdirilmiş üsulla planlaşdırılması, qruntun qrupu: 2 Ada uyğun | 1111.5 | m(2) |
| 11 | Əsasların döşənək və hamarlayıcı qatlarının qurulması: qum-çınqıl qatışığından, iri qumdan Ada uyğun | 111.15 | m(3) |
| 12 | Təbii qum-çınqıl qatışığı Ada uyğun | 111.15 | m(3) |
| 13 | Əliağa Kürçaylı küçəsi dalan Ada uyğun | 1 | ədəd |
| 14 | Çuxurların yamaclarının və yataqlarının mexanikləşdirilmiş üsulla planlaşdırılması, qruntun qrupu: 2 Ada uyğun | 2601.6 | m(2) |
| 15 | Əsasların döşənək və hamarlayıcı qatlarının qurulması: qum-çınqıl qatışığından, iri qumdan Ada uyğun | 260.16 | m(3) |
| 16 | Təbii qum-çınqıl qatışığı Ada uyğun | 260.16 | m(3) |
| 17 | Səməd Kərimli küçəsi Ada uyğun | 1 | ədəd |
| 18 | Çuxurların yamaclarının və yataqlarının mexanikləşdirilmiş üsulla planlaşdırılması, qruntun qrupu: 2 Ada uyğun | 1996 | m(2) |
| 19 | Əsasların döşənək və hamarlayıcı qatlarının qurulması: qum-çınqıl qatışığından, iri qumdan Ada uyğun | 239.52 | m(3) |
| 20 | Təbii qum-çınqıl qatışığı Ada uyğun | 239.52 | m(3) |
| 21 | Rahət İsayev küçəsi Ada uyğun | 1 | ədəd |
| 22 | Çuxurların yamaclarının və yataqlarının mexanikləşdirilmiş üsulla planlaşdırılması, qruntun qrupu: 2 Ada uyğun | 1804 | m(2) |
| 23 | Əsasların döşənək və hamarlayıcı qatlarının qurulması: qum-çınqıl qatışığından, iri qumdan Ada uyğun | 216.48 | m(3) |
| 24 | Təbii qum-çınqıl qatışığı Ada uyğun | 216.48 | m(3) |
| 25 | Mikayıl Müşfiq küçəsi dalan Ada uyğun | 1 | ədəd |
| 26 | Çuxurların yamaclarının və yataqlarının mexanikləşdirilmiş üsulla planlaşdırılması, qruntun qrupu: 2 Ada uyğun | 3436 | m(2) |
| 27 | Əsasların döşənək və hamarlayıcı qatlarının qurulması: qum-çınqıl qatışığından, iri qumdan Ada uyğun | 412.32 | m(3) |
| 28 | Təbii qum-çınqıl qatışığı Ada uyğun | 412.32 | m(3) |
| 29 | Polad Həşimov küçəsi Ada uyğun | 1 | ədəd |
| 30 | Çuxurların yamaclarının və yataqlarının mexanikləşdirilmiş üsulla planlaşdırılması, qruntun qrupu: 2 Ada uyğun | 944 | m(2) |
| 31 | Əsasların döşənək və hamarlayıcı qatlarının qurulması: qum-çınqıl qatışığından, iri qumdan Ada uyğun | 113.28 | m(3) |
| 32 | Təbii qum-çınqıl qatışığı Ada uyğun | 113.28 | m(3) |
| 33 | Mehman Məmmədov küçəsi Ada uyğun | 1 | ədəd |
| 34 | Çuxurların yamaclarının və yataqlarının mexanikləşdirilmiş üsulla planlaşdırılması, qruntun qrupu: 2 Ada uyğun | 3256 | m(2) |
| 35 | Əsasların döşənək və hamarlayıcı qatlarının qurulması: qum-çınqıl qatışığından, iri qumdan Ada uyğun | 390.72 | m(3) |
| 36 | Təbii qum-çınqıl qatışığı Ada uyğun | 390.72 | m(3) |
| 37 | Cəfər Cabbarlı küçəsi Ada uyğun | 1 | ədəd |
| 38 | Çuxurların yamaclarının və yataqlarının mexanikləşdirilmiş üsulla planlaşdırılması, qruntun qrupu: 2 Ada uyğun | 6624 | m(2) |
| 39 | Əsasların döşənək və hamarlayıcı qatlarının qurulması: qum-çınqıl qatışığından, iri qumdan Ada uyğun | 991.2 | m(3) |
| 40 | Təbii qum-çınqıl qatışığı Ada uyğun | 991.2 | m(3) |
| 41 | Ərəstun Məmmədov küçəsi Ada uyğun | 1 | ədəd |
| 42 | Çuxurların yamaclarının və yataqlarının mexanikləşdirilmiş üsulla planlaşdırılması, qruntun qrupu: 2 Ada uyğun | 3228 | m(2) |
| 43 | Əsasların döşənək və hamarlayıcı qatlarının qurulması: qum-çınqıl qatışığından, iri qumdan Ada uyğun | 516.48 | m(3) |
| 44 | Təbii qum-çınqıl qatışığı Ada uyğun | 516.48 | m(3) |
| 45 | Məmməd Araz küçəsi Ada uyğun | 1 | ədəd |
| 46 | Çuxurların yamaclarının və yataqlarının mexanikləşdirilmiş üsulla planlaşdırılması, qruntun qrupu: 2 Ada uyğun | 2472 | m(2) |
| 47 | Əsasların döşənək və hamarlayıcı qatlarının qurulması: qum-çınqıl qatışığından, iri qumdan Ada uyğun | 395.52 | m(3) |
| 48 | Təbii qum-çınqıl qatışığı Ada uyğun | 392.52 | m(3) |
| 49 | Cahid Qəniyev küçəsi Ada uyğun | 1 | ədəd |
| 50 | Çuxurların yamaclarının və yataqlarının mexanikləşdirilmiş üsulla planlaşdırılması, qruntun qrupu: 2 Ada uyğun | 5184 | m(2) |
| 51 | Əsasların döşənək və hamarlayıcı qatlarının qurulması: qum-çınqıl qatışığından, iri qumdan Ada uyğun | 622.08 | m(3) |
| 52 | Təbii qum-çınqıl qatışığı Ada uyğun | 622.08 | m(3) |
| 53 | Mehman Adışov küçəsi Ada uyğun | 1 | ədəd |
| 54 | Çuxurların yamaclarının və yataqlarının mexanikləşdirilmiş üsulla planlaşdırılması, qruntun qrupu: 2 Ada uyğun | 8088 | m(2) |
| 55 | Əsasların döşənək və hamarlayıcı qatlarının qurulması: qum-çınqıl qatışığından, iri qumdan Ada uyğun | 970.56 | m(3) |
| 56 | Təbii qum-çınqıl qatışığı Ada uyğun | 970.56 | m(3) |
| 57 | Əli Rəsulov küçəsi Ada uyğun | 1 | ədəd |
| 58 | Çuxurların yamaclarının və yataqlarının mexanikləşdirilmiş üsulla planlaşdırılması, qruntun qrupu: 2 Ada uyğun | 9556 | m(2) |
| 59 | Qum-çınqıl və ya qırmadaş-qum qatışıqlarından əsas və örtüklərin qurulması: qalınlığı 12 sm olan birqat Ada uyğun | 1146.72 | m(3) |
| 60 | Təbii qum-çınqıl qatışığı Ada uyğun | 1146.72 | m(3) |
По 8 опубликованным результатам его закупок.
последняя победа 13 авг. 2026 г.
последняя победа 15 июл. 2026 г.
последняя победа 19 дек. 2025 г.
последняя победа 03 дек. 2025 г.
последняя победа 24 июл. 2025 г.