Заказчик: TOVUZ RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ
У этого заказчика в той же категории 1 закупок сорвалось из-за нехватки участников. Конкуренция слабая.
3 закупок, 3 разных победителей
Чаще всех выигрывает: "QULUOĞLU M-TİKİNTİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ (1, 33.3%)
Основание: этот заказчик, эта категория
Победители опускались от сметы на 0.02-86.69%, медиана 14.22%.
Для этого тендера это от 156 192 AZN до 139 419 AZN.
Ниже 21 633 AZN не выигрывал никто.
275 AZN
Документы 25 AZN + участие 250 AZN
Сверху идут обеспечение заявки и время специалиста.
Тендер охватывает ремонт жилого фонда по Важному району Товуз за счет местных средств. Работы относятся к классу 72101500: текущий и капитальный ремонт зданий; предварительная оценка - 162531 AZN. Лоты выполняются в разных адресах и включают ремонт штукатурки, окраску, облицовку плиткой и керамогранитом, устройство полов из цементно-песчаной смеси, вывоз строительного мусора и другие работы с конкретными размерами. Нет требований к маркам и моделям, однако встречаются точные размеры, например 3 см толщины, 30 м2 и т.д., что требует точного расчета материалов и работ.
Составлено автоматически по открытым позициям лота. Не заменяет тендерную документацию.
Документация платная, но позиции лота открыты. Разбор строится именно на них.
| # | Состав лота | Количество | Единица |
|---|---|---|---|
| 1 | Eyvanda yararsız kərpic hörüklərin sökülməsi İstiqlal küçəsində 3 saylı 5 mərtəbəli bina | 125 | m(2) |
| 2 | Kərpicdən 20 sm qalınləqda hörüklərin qurulması İstiqlal küçəsində 3 saylı 5 mərtəbəli bina | 125 | m(2) |
| 3 | Hörüklərin qum-sement məhlulu ilə suvanması İstiqlal küçəsində 3 saylı 5 mərtəbəli bina | 250 | m(2) |
| 4 | Suvanmış səthlərin emulsiya ilə rənglənməsi İstiqlal küçəsində 3 saylı 5 mərtəbəli bina | 250 | m(2) |
| 5 | İnşaat tullantılarının ərazidən daşınması İstiqlal küçəsində 3 saylı 5 mərtəbəli bina | 10 | ton |
| 6 | Pilləkən qəfəsində divarın yararsız suvaq qatının sökülməsi |
Sabir küçəsi 26 saylı 5 mətəbəli bina
| 860 |
| m(2) |
| 7 | Pilləkən qəfəsində divarın qum-sement məhlulu ilə suvanması Sabir küçəsi 26 saylı 5 mətəbəli bina | 860 | m(2) |
| 8 | Pilləkan qəfəsində suvanmış sahənin şpatlyovka ilə hamarlanması Sabir küçəsi 26 saylı 5 mətəbəli bina | 860 | m(2) |
| 9 | Rilləkən qəfəsində divarın emulsiya ilə rənglənməsi Sabir küçəsi 26 saylı 5 mətəbəli bina | 1154 | m(2) |
| 10 | Fasad divarının yararsız suvaq qatının sökülməsi Sabir küçəsi 26 saylı 5 mətəbəli bina | 176 | m(2) |
| 11 | Fasad divarının qum-sement məhlulu ilə suvanması Sabir küçəsi 26 saylı 5 mətəbəli bina | 176 | m(2) |
| 12 | Fasad divarının emulsiya ilə rənglənməsi Sabir küçəsi 26 saylı 5 mətəbəli bina | 176 | m(2) |
| 13 | Meydanca və pilləkənin 3 sm qalınlıqda qum-sement məhlulundan qurulması Sabir küçəsi 26 saylı 5 mətəbəli bina | 190 | m(2) |
| 14 | Metal qolların yağlı boya ilə rənglənməsi 2 dəfə Sabir küçəsi 26 saylı 5 mətəbəli bina | 108 | m(2) |
| 15 | Pilləkan meydançasından metlağın sökülməsi Sabir küçəsi 26 saylı 5 mətəbəli bina | 250 | m(2) |
| 16 | Pilləkan meydançasının keramoqranit tavalarla üzlənməsi Sabir küçəsi 26 saylı 5 mətəbəli bina | 250 | m(2) |
| 17 | Söküntüdən çıxan inşaat tullantılarının özüboşaldan maşınlara yüklənməsi və 5km məsafəyə daşınması Sabir küçəsi 26 saylı 5 mətəbəli bina | 82 | ton |
| 18 | Pilləkən qəfəsində divarın yararsız suvaq qatının sökülməsi H.Əliyev prospektində 2 mərtəbəli bina | 500 | m(2) |
| 19 | Pilləkən qəfəsində divarın qum-sement məhlulu ilə suvanması H.Əliyev prospektində 2 mərtəbəli bina | 500 | m(2) |
| 20 | Pilləkan qəfəsində suvanmış sahənin şpatlyovka ilə hamarlanması H.Əliyev prospektində 2 mərtəbəli bina | 500 | m(2) |
| 21 | Pilləkən qəfəsində divarın emulsiya ilə rənglənməsi H.Əliyev prospektində 2 mərtəbəli bina | 1647 | m(2) |
| 22 | Fasad divarının emulsiya ilə rənglənməsi H.Əliyev prospektində 2 mərtəbəli bina | 335 | m(2) |
| 23 | Meydanca və pilləkənin 3 sm qalınlıqda qum-sement məhlulundan qurulması H.Əliyev prospektində 2 mərtəbəli bina | 30 | m(2) |
| 24 | Metal qolların yağlı boya ilə rənglənməsi 2 dəfə H.Əliyev prospektində 2 mərtəbəli bina | 108 | m(2) |
| 25 | Giriş hissədə yararsız melağın sökülməsi H.Əliyev prospektində 2 mərtəbəli bina | 10 | m(2) |
| 26 | Giriş hissədə melağın vurulması H.Əliyev prospektində 2 mərtəbəli bina | 10 | m(2) |
| 27 | Giriş hissələrdə prosnastil örtük üçün taxta karkasın qurulması H.Əliyev prospektində 2 mərtəbəli bina | 30 | m(2) |
| 28 | Taxta materallar H.Əliyev prospektində 2 mərtəbəli bina | 0.6 | m(3) |
| 29 | Profnastil örtüyün qurulması H.Əliyev prospektində 2 mərtəbəli bina | 30 | m(2) |
| 30 | Profnastilin dəyəri H.Əliyev prospektində 2 mərtəbəli bina | 30 | m(2) |
| 31 | Su axıdan boruların qurulması H.Əliyev prospektində 2 mərtəbəli bina | 15 | m |
| 32 | Su axıdan novların qurulması H.Əliyev prospektində 2 mərtəbəli bina | 25 | m |
| 33 | Söküntüdən çıxan inşaat tullantılarının özüboşaldan maşınlara yüklənməsi və 5km məsafəyə daşınması H.Əliyev prospektində 2 mərtəbəli bina | 35 | ton |
| 34 | Zirzəmilərə metal giriş qapılarının qurulması M.Musayev küçəsi 116 saylı 2 mərtəbəli bina | 3 | m(2) |
| 35 | Zirzəmidə giriş hissənin hörülməsi 40sm M.Musayev küçəsi 116 saylı 2 mərtəbəli bina | 10 | m(2) |
| 36 | Metal giriş qapılarının qurulması M.Musayev küçəsi 116 saylı 2 mərtəbəli bina | 9.6 | m(2) |
| 37 | Dam örtüyünün girişinə qapağı qoyulması 80*80sm M.Musayev küçəsi 116 saylı 2 mərtəbəli bina | 1 | ədəd |
| 38 | Pilləkən qəfəsində divarın yararsız suvaq qatının sökülməsi M.Musayev küçəsi 116 saylı 2 mərtəbəli bina | 368 | m(2) |
| 39 | Pilləkən qəfəsində divarın qum-sement məhlulu ilə suvanması M.Musayev küçəsi 116 saylı 2 mərtəbəli bina | 368 | m(2) |
| 40 | Pilləkan qəfəsində suvanmış sahənin şpatlyovka ilə hamarlanması M.Musayev küçəsi 116 saylı 2 mərtəbəli bina | 368 | m(2) |
| 41 | Pilləkən qəfəsində divarın emulsiya ilə rənglənməsi M.Musayev küçəsi 116 saylı 2 mərtəbəli bina | 484 | m(2) |
| 42 | Metal qolların yağlı boya ilə rənglənməsi 2 dəfə M.Musayev küçəsi 116 saylı 2 mərtəbəli bina | 22 | m(2) |
| 43 | Fasad divarının emulsiya ilə rənglənməsi M.Musayev küçəsi 116 saylı 2 mərtəbəli bina | 300 | m(2) |
| 44 | Fasad divarın yararsız suvaq qatının sökülməsi M.Musayev küçəsi 116 saylı 2 mərtəbəli bina | 30 | m(2) |
| 45 | Fasad divarının qum-sement məhlulu ilə suvanması M.Musayev küçəsi 116 saylı 2 mərtəbəli bina | 30 | m(2) |
| 46 | Meydanca və pilləkənin 3 sm qalınlıqda qum-sement məhlulundan qurulması M.Musayev küçəsi 116 saylı 2 mərtəbəli bina | 48 | m(2) |
| 47 | Pilləkan meydançasından metlağın sökülməsi M.Musayev küçəsi 116 saylı 2 mərtəbəli bina | 74 | m(2) |
| 48 | Pilləkan meydançasının keramoqranit tavalarla üzlənməsi M.Musayev küçəsi 116 saylı 2 mərtəbəli bina | 74 | m(2) |
| 49 | Bloklarda elektrik naqillərinin yenidən qurulması M.Musayev küçəsi 116 saylı 2 mərtəbəli bina | 100 | m |
| 50 | N2-XH 2x4 naqilin dəyəri M.Musayev küçəsi 116 saylı 2 mərtəbəli bina | 100 | ədəd |
| 51 | Bloklarda işıqlandırıcıların qurulması M.Musayev küçəsi 116 saylı 2 mərtəbəli bina | 8 | ədəd |
| 52 | Led lampalı işıqlandırıcı M.Musayev küçəsi 116 saylı 2 mərtəbəli bina | 8 | ədəd |
| 53 | Elektrik açarlarının qurulması və dəyəri M.Musayev küçəsi 116 saylı 2 mərtəbəli bina | 4 | ədəd |
| 54 | Söküntüdən çıxan inşaat tullantılarının özüboşaldan maşınlara yüklənməsi və 5km məsafəyə daşınması M.Musayev küçəsi 116 saylı 2 mərtəbəli bina | 35 | ton |
| 55 | Metal giriş qapılarının qurulması M.Musayev küçəsi 115 saylı 2 mərtəbəli bina | 8 | m(2) |
| 56 | Pilləkən qəfəsində divarın yararsız suvaq qatının sökülməsi M.Musayev küçəsi 115 saylı 2 mərtəbəli bina | 336 | m(2) |
| 57 | Pilləkən qəfəsində divarın qum-sement məhlulu ilə suvanması M.Musayev küçəsi 115 saylı 2 mərtəbəli bina | 336 | m(2) |
| 58 | Pilləkan qəfəsində suvanmış sahənin şpatlyovka ilə hamarlanması M.Musayev küçəsi 115 saylı 2 mərtəbəli bina | 336 | m(2) |
| 59 | Pilləkən qəfəsində divarın emulsiya ilə rənglənməsi M.Musayev küçəsi 115 saylı 2 mərtəbəli bina | 401 | m(2) |
| 60 | Metal qolların yağlı boya ilə rənglənməsi 2 dəfə M.Musayev küçəsi 115 saylı 2 mərtəbəli bina | 18 | m(2) |
| 61 | Fasad divarının emulsiya ilə rənglənməsi M.Musayev küçəsi 115 saylı 2 mərtəbəli bina | 80 | m(2) |
| 62 | Fasad divarın yararsız suvaq qatının sökülməsi M.Musayev küçəsi 115 saylı 2 mərtəbəli bina | 35 | m(2) |
| 63 | Fasad divarının qum-sement məhlulu ilə suvanması M.Musayev küçəsi 115 saylı 2 mərtəbəli bina | 35 | m(2) |
| 64 | Meydanca və pilləkənin 3 sm qalınlıqda qum-sement məhlulundan qurulması M.Musayev küçəsi 115 saylı 2 mərtəbəli bina | 48 | m(2) |
| 65 | Pilləkan meydançasından metlağın sökülməsi M.Musayev küçəsi 115 saylı 2 mərtəbəli bina | 74 | m(2) |
| 66 | Pilləkan meydançasının keramoqranit tavalarla üzlənməsi M.Musayev küçəsi 115 saylı 2 mərtəbəli bina | 74 | m(2) |
| 67 | Bloklarda elektrik naqillərinin yenidən qurulması M.Musayev küçəsi 115 saylı 2 mərtəbəli bina | 100 | m |
| 68 | N2-XH 2x4 naqilin dəyəri M.Musayev küçəsi 115 saylı 2 mərtəbəli bina | 100 | ədəd |
| 69 | Bloklarda işıqlandırıcıların qurulması M.Musayev küçəsi 115 saylı 2 mərtəbəli bina | 8 | ədəd |
| 70 | Led lampalı işıqlandırıcı M.Musayev küçəsi 115 saylı 2 mərtəbəli bina | 8 | ədəd |
| 71 | Elektrik açarlarının qurulması və dəyəri M.Musayev küçəsi 115 saylı 2 mərtəbəli bina | 3 | ədəd |
| 72 | Söküntüdən çıxan inşaat tullantılarının özüboşaldan maşınlara yüklənməsi və 5km məsafəyə daşınması M.Musayev küçəsi 115 saylı 2 mərtəbəli bina | 35 | ton |
| 73 | Metal giriş qapılarının qurulması M.Musayev küçəsi 114 saylı 2 mərtəbəli bina | 9 | m(2) |
| 74 | Dam örtüyünün girişinə qapağı qoyulması 80*80sm M.Musayev küçəsi 114 saylı 2 mərtəbəli bina | 1 | ədəd |
| 75 | Pilləkən qəfəsində divarın yararsız suvaq qatının sökülməsi M.Musayev küçəsi 114 saylı 2 mərtəbəli bina | 282 | m(2) |
| 76 | Pilləkən qəfəsində divarın qum-sement məhlulu ilə suvanması M.Musayev küçəsi 114 saylı 2 mərtəbəli bina | 282 | m(2) |
| 77 | Pilləkan qəfəsində suvanmış sahənin şpatlyovka ilə hamarlanması M.Musayev küçəsi 114 saylı 2 mərtəbəli bina | 282 | m(2) |
| 78 | Pilləkən qəfəsində divarın emulsiya ilə rənglənməsi M.Musayev küçəsi 114 saylı 2 mərtəbəli bina | 384 | m(2) |
| 79 | Metal qolların yağlı boya ilə rənglənməsi 2 dəfə M.Musayev küçəsi 114 saylı 2 mərtəbəli bina | 21 | m(2) |
| 80 | Fasad divarının emulsiya ilə rənglənməsi M.Musayev küçəsi 114 saylı 2 mərtəbəli bina | 77 | m(2) |
| 81 | Fasad divarın yararsız suvaq qatının sökülməsi M.Musayev küçəsi 114 saylı 2 mərtəbəli bina | 20 | m(2) |
| 82 | Fasad divarının qum-sement məhlulu ilə suvanması M.Musayev küçəsi 114 saylı 2 mərtəbəli bina | 20 | m(2) |
| 83 | Meydanca və pilləkənin 3 sm qalınlıqda qum-sement məhlulundan qurulması M.Musayev küçəsi 114 saylı 2 mərtəbəli bina | 42 | m(2) |
| 84 | Pilləkan meydançasından metlağın sökülməsi M.Musayev küçəsi 114 saylı 2 mərtəbəli bina | 51 | m(2) |
| 85 | Pilləkan meydançasının keramoqranit tavalarla üzlənməsi M.Musayev küçəsi 114 saylı 2 mərtəbəli bina | 51 | m(2) |
| 86 | Bloklarda elektrik naqillərinin yenidən qurulması M.Musayev küçəsi 114 saylı 2 mərtəbəli bina | 100 | m |
| 87 | N2-XH 2x4 naqilin dəyəri M.Musayev küçəsi 114 saylı 2 mərtəbəli bina | 100 | ədəd |
| 88 | Bloklarda işıqlandırıcıların qurulması M.Musayev küçəsi 114 saylı 2 mərtəbəli bina | 8 | ədəd |
| 89 | Led lampalı işıqlandırıcı M.Musayev küçəsi 114 saylı 2 mərtəbəli bina | 8 | ədəd |
| 90 | Elektrik açarlarının qurulması və dəyəri M.Musayev küçəsi 114 saylı 2 mərtəbəli bina | 3 | ədəd |
| 91 | Söküntüdən çıxan inşaat tullantılarının özüboşaldan maşınlara yüklənməsi və 5km məsafəyə daşınması M.Musayev küçəsi 114 saylı 2 mərtəbəli bina | 35 | ton |
По 36 опубликованным результатам его закупок.
последняя победа 22 июн. 2026 г.
последняя победа 04 июн. 2025 г.
последняя победа 06 окт. 2026 г.
последняя победа 01 апр. 2026 г.
последняя победа 30 дек. 2025 г.