Buyer: NİZAMİ GƏNCƏVİ ADINA MİLLİ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI MUZEYİ
Nothing is known about this buyer. Across the market, 1283 different suppliers won 7226 procurements in this category: the field is open.
7226 procurements, 1283 different winners
Wins most often: "OFİS-A.M." MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ (311, 4.3%)
Based on: this category, all buyers
Winners went 0.03% to 91.11% below the estimate, median 27.85%.
For this tender that is AZN 12,803 down to AZN 10,065.
Nobody has ever won below AZN 1,240.
AZN 53
Documents AZN 25 + participation AZN 28
The bid bond and your own time come on top of this.
The documentation is paywalled, but the lot items are public. The analysis is built on these.
| # | Lot items | Quantity | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | Kağız A4 ağ 104 microns | 11 | qutu |
| 2 | Qeyd kağızı YAPIŞQANLI 75x75 | 10 | ədəd |
| 3 | Dəftərxana kitabı A4 100v | 3 | ədəd |
| 4 | Bloknot Klassik iş bloknot | 10 | ədəd |
| 5 | Xəzinə kitabı Nüsxəli | 2 | ədəd |
| 6 | Məxaric orderi Nüsxəli | 5 | ədəd |
| 7 | Arxiv qovluq A4 enli | 50 | ədəd |
| 8 | Arxiv qovluq A4 ensiz | 5 | ədəd |
| 9 | Düyməli qovluq A4 plastik | 20 | ədəd |
| 10 | Sıxaclı qovluq 2-li “Və ya ekvivalent” | 10 | ədəd |
| 11 | Sıxaclı qovluq Tutumu 25 vərəq | 10 | ədəd |
| 12 | Şəffaf qovluq A4 | 50 | paçka |
| 13 | Rezinli qovluq Format A4 | 20 | ədəd |
| 14 | Şəffaf fayl 80 micron | 100 | paçka |
| 15 | Fayıllı qovluq Format A4 fayl sayı 20 | 15 | ədəd |
| 16 | Qələm i-2805 0.7mm | 200 | ədəd |
| 17 | Qələmyonan 2 yuvalı 2 yuvalı Y-plus | 10 | ədəd |
| 18 | Pozan A-065 | 20 | ədəd |
| 19 | Kağıztikən Maped 392 | 5 | ədəd |
| 20 | Xatkeş plastmass | 5 | ədəd |
| 21 | Klips qısqac 19mm | 100 | qutu |
| 22 | Klips qısqac 41mm | 100 | qutu |
| 23 | Klips qısqac 25mm | 30 | qutu |
| 24 | Klips qısqac 32mm | 20 | qutu |
| 25 | Klips qısqac 51mm | 50 | qutu |
| 26 | Dəlgəc Model 610 | 3 | ədəd |
| 27 | Tel sökən A900 | 5 | ədəd |
| 28 | Sancaq (kağız üçün) 100/25mm | 20 | qutu |
| 29 | Skoç Şəffaf balaca | 10 | ədəd |
| 30 | Qayçı Stainless steel | 2 | ədəd |
| 31 | Ofis bıçağı No2025 | 2 | ədəd |
| 32 | Stepler 24/6 - i-273 | 10 | ədəd |
| 33 | Sadə karandaş HB Y-plus | 50 | ədəd |
| 34 | Dəftərxana yapışqanı stick | 10 | ədəd |
| 35 | Zərflər A3 ağ | 1000 | ədəd |
| 36 | Zərflər A4 ağ | 1000 | ədəd |
| 37 | Zərflər A5 ağ | 1000 | ədəd |
| 38 | Dəftərxana kitabı 40 vərəqli | 10 | ədəd |
| 39 | Dəftərxana kitabı 100 vərəqli | 10 | ədəd |
| 40 | Təqvim masaüstü 2025 üçbucaq spirallı | 5 | ədəd |
| 41 | Ştrix ağardıcı qələm “Və ya ekvivalent” | 10 | ədəd |
| 42 | Micro card 64gb (flaşkart) | 10 | ədəd |
| 43 | Kalkulyator i-106 12 rəqəm | 5 | ədəd |
| 44 | Masa üstü dəst plastik | 6 | dəst |
| 45 | Ştamp və möhürlər üçün mürəkkəb “Və ya ekvivalent” | 4 | ədəd |
| 46 | Rəy kitabı “Və ya ekvivalent” | 1 | ədəd |
| 47 | Moment kley universal | 2 | ədəd |
| 48 | PVA kley universal | 2 | ədəd |
| 49 | İzolent “Və ya ekvivalent” | 5 | ədəd |
| 50 | Su tapançası (tualet üçün) “Və ya ekvivalent” | 6 | ədəd |
| 51 | Su şlanqları tapanca üçün “Və ya ekvivalent” | 6 | ədəd |
| 52 | Su şlanqı 10m | 1 | ədəd |
| 53 | nəm salfetka Antibakterial “Və ya ekvivalent” | 10 | ədəd |
| 54 | Döşəmə silmək üçün vasitə Şvabra “Və ya ekvivalent” | 5 | ədəd |
| 55 | Udlinitel 3 m | 10 | ədəd |
| 56 | Udlinitel 5 m | 10 | ədəd |
| 57 | Süngər “Və ya ekvivalent” | 20 | ədəd |
| 58 | Təmizlik üçün bez Micro fiber | 50 | ədəd |
| 59 | Döşəmə dəsmalı “Və ya ekvivalent” | 30 | ədəd |
| 60 | Batareya saat üçün “Və ya ekvivalent” | 30 | ədəd |
| 61 | Lampa led ekonom 100V | 200 | ədəd |
| 62 | Lampa balaca 60V | 50 | ədəd |
| 63 | Maye sabun əl üçün (kanistr litr) | 10 | litr |
| 64 | Vedrə paslanmaz polad | 5 | ədəd |
| 65 | Dəsmal (mikro fiber) | 30 | ədəd |
| 66 | Zamok içlyi
qapı üçün
“Və ya ekvivalent” | 10 | ədəd |
| 67 | Əlcək uzun boğazlı rezin | 10 | ədəd |
| 68 | Əlcək (fəhlə üçün) qalın olan model | 5 | ədəd |
| 69 | Poroşok Ariel 450qr | 20 | ədəd |
| 70 | Zibil paket qalın polietilennən böyük | 3 | ədəd |
| 71 | Zibil paketi qalın polietilennən balaca | 20 | ədəd |
| 72 | Yuyucu vasitə (Comet 500ml) | 10 | ədəd |
| 73 | Yuyucu vasitə (Domestos 750 litr) | 20 | ədəd |
| 74 | Hava təravətləndirici aparat “Və ya ekvivalent” | 10 | ədəd |
| 75 | Hava təravətləndirici içlik “Və ya ekvivalent” | 20 | ədəd |
| 76 | Desmal sarı 3-ədədli | 5 | ədəd |
| 77 | Əl sabunu xəcmi 100qr | 10 | ədəd |
| 78 | Yuyucu vasitə ləkə təmizliyən (Vanish ) 500 ml | 5 | ədəd |
| 79 | döşəmə təmizləyici Pronto 750 ml | 20 | ədəd |
| 80 | Mebel təmizləyən Pronto klassik250ml | 5 | ədəd |
| 81 | Iki tərəfli yapışqanlı skoç şəffaf eni 3sm | 5 | ədəd |
| 82 | Katric HP Laser Jet P1005 | 6 | ədəd |
| 83 | Katric HP Laser Jet M 1522n | 4 | ədəd |
| 84 | Katric Laser Jet Pro MFP M130f m | 1 | ədəd |
| 85 | Katric HP Neverstop Laser MFP 1200n | 1 | ədəd |
| 86 | Telefon stasionar | 10 | ədəd |
| 87 | Baxil 12 micron standart format dözümlü | 400 | paçka |
| 88 | Süpürgə xəkəndaz dəsti materialı plastik | 3 | dəst |