Buyer: "BAKI ŞƏHƏR ƏSASLI TİKİNTİ VƏ TƏMİR" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
This buyer ran 9 procurements in the same category and "AZ.ARXİTEKTURA" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ won 8 of them (88.9%).
9 procurements, 2 different winners
Wins most often: "AZ.ARXİTEKTURA" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ (8, 88.9%)
Based on: this buyer, this category
Winners went 0.07% to 87.38% below the estimate, median 24.34%.
For this tender that is AZN 3,622,066 down to AZN 2,936,936.
Nobody has ever won below AZN 489,878.
AZN 1,025
Documents AZN 25 + participation AZN 1,000
The bid bond and your own time come on top of this.
Procurement for the development of project and estimate documentation for roofs, façades and entrance areas of residential buildings for the city of Baku, including Smeta, architectural planning and construction organization sections.
Generated from the published lot items. Not a substitute for the tender documentation.
The documentation is paywalled, but the lot items are public. The analysis is built on these.
| # | Lot items | Quantity | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 mərtəbəli 3 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 6 | ədəd |
| 2 | 2 mərtəbəli 2 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 6 | ədəd |
| 3 | 3 mərtəbəli 3 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 6 | ədəd |
| 4 | 3 mərtəbəli 5 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 8 | ədəd |
| 5 | 4 mərtəbəli 2 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 6 | ədəd |
| 6 | 4 mərtəbəli 3 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 6 | ədəd |
| 7 | 4 mərtəbəli 5 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 6 | ədəd |
| 8 | 4 mərtəbəli 4 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 6 | ədəd |
| 9 | 5 mərtəbəli 2 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 10 | ədəd |
| 10 | 5 mərtəbəli 3 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 25 | ədəd |
| 11 | 5 mərtəbəli 4 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 25 | ədəd |
| 12 | 5 mərtəbəli 5 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 25 | ədəd |
| 13 | 5 mərtəbəli 6 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 30 | ədəd |
| 14 | 5 mərtəbəli 7 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 15 | ədəd |
| 15 | 5 mərtəbəli 8 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 20 | ədəd |
| 16 | 5 mərtəbəli 9 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 6 | ədəd |
| 17 | 5 mərtəbəli 10 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 6 | ədəd |
| 18 | 6 mərtəbəli 4 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 10 | ədəd |
| 19 | 9 mərtəbəli 1 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 25 | ədəd |
| 20 | 9 mərtəbəli 2 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 20 | ədəd |
| 21 | 9 mərtəbəli 4 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 22 | ədəd |
| 22 | 9 mərtəbəli 5 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 20 | ədəd |
| 23 | 9 mərtəbəli 6 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 25 | ədəd |
| 24 | 9 mərtəbəli 7 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 10 | ədəd |
| 25 | 9 mərtəbəli 8 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 15 | ədəd |
| 26 | 9 mərtəbəli 10 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 12 | ədəd |
| 27 | 9 mərtəbəli 12 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 6 | ədəd |
| 28 | 10 mərtəbəli 15 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 4 | ədəd |
| 29 | 5/6/7 mərtəbəli 20 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 4 | ədəd |
| 30 | 16 mərtəbəli 2 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün, fasad və giriş hissələrinin -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 5 | ədəd |
| 31 | 3 mərtəbəli 3 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 4 | ədəd |
| 32 | 5 mərtəbəli 2 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 10 | ədəd |
| 33 | 5 mərtəbəli 3 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 4 | ədəd |
| 34 | 5 mərtəbəli 4 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 15 | ədəd |
| 35 | 5 mərtəbəli 6 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 20 | ədəd |
| 36 | 5 mərtəbəli 8 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 20 | ədəd |
| 37 | 9 mərtəbəli 1 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 4 | ədəd |
| 38 | 9 mərtəbəli 4 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 10 | ədəd |
| 39 | 9 mərtəbəli 5 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 10 | ədəd |
| 40 | 9 mərtəbəli 6 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 15 | ədəd |
| 41 | 9 mərtəbəli 8 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 10 | ədəd |
| 42 | 9 mərtəbəli 10 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 4 | ədəd |
| 43 | 10 mərtəbəli 2 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 4 | ədəd |
| 44 | 10 mərtəbəli 4 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 8 | ədəd |
| 45 | 10 mərtəbəli 8 girişli Yaşayış binalarının dam örtüyünün -Smeta, Memarlıq planlaşdırma və Tikintinin təşkili bölmələrinin hazırlanması | 4 | ədəd |
From 31 published results of its procurements.
last won 23 Jun 2026
last won 12 Aug 2026
last won 29 Apr 2026
last won 08 Oct 2026
last won 04 Aug 2026