Buyer: NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI DÖVLƏT ENERGETİKA XİDMƏTİ
This buyer spreads work around: 5 different suppliers won its 5 procurements.
5 procurements, 5 different winners
Wins most often: "PUVA İNŞAAT TESİSAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED" ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI (1, 20%)
Based on: this buyer, all categories
Winners went 0.2% to 54.84% below the estimate, median 41.83%.
For this tender that is AZN 17,559 down to AZN 11,648.
Nobody has ever won below AZN 9,043.
AZN 65
Documents AZN 25 + participation AZN 40
The bid bond and your own time come on top of this.
The documentation is paywalled, but the lot items are public. The analysis is built on these.
| # | Lot items | Quantity | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | Kağız A4 80 g/m2, 210*297, bağlamda 500 vərəq | 170 | ədəd |
| 2 | Ağardıcı qələm (Ştrix karandaş) 10 ml metal başlıqlı | 200 | ədəd |
| 3 | Papka balaca, göy | 60 | bağlama |
| 4 | Dəftər A4 60-lıq | 100 | ədəd |
| 5 | Dəftər A4 40-lıq | 100 | ədəd |
| 6 | Skoç balaca | 70 | ədəd |
| 7 | Qələm diyircəkli 1 mm başlıqlı rezin tutacaqlı, qara, göy, qırmızı (qələm) | 600 | ədəd |
| 8 | Papka böyük arxiv qovluğu | 100 | ədəd |
| 9 | Sancaq 33 mm 33 mm 100 ədədli qutu | 50 | qutu |
| 10 | Sancaq sənəd saxlamaq üçün, böyük | 50 | ədəd |
| 11 | Sancaq sənəd saxlamaq üçün, balaca | 40 | ədəd |
| 12 | Skoç böyük | 80 | ədəd |
| 13 | Kağız bant kağız bant | 100 | ədəd |
| 14 | Möhür mürəkkəbi möhür mürəkkəbi | 10 | ədəd |
| 15 | Kley maye | 50 | ədəd |
| 16 | Fayl A4 üçün | 50 | bağlama |
| 17 | Kley kağız üçün | 50 | ədəd |
| 18 | Dəftər üzü A4 | 100 | ədəd |
| 19 | Dəftər üzü A5 | 100 | ədəd |
| 20 | Kalkulyator böyük | 10 | ədəd |
| 21 | Marker qeyd üçün 2-3 mm qalın başlıqlı | 80 | ədəd |
| 22 | Qələm qabı metal korpuslu yumru | 10 | ədəd |
| 23 | Sancaq kağız tikənin içi | 25 | qutu |
| 24 | Mürəkkəb rəngli printer üçün | 8 | ədəd |
| 25 | Zərf A5 üçün | 250 | ədəd |
| 26 | Zərf A4 üçün | 250 | ədəd |
| 27 | Telefon sadə | 5 | ədəd |
| 28 | Kağıztikən normal | 15 | ədəd |
| 29 | Kağıztikənin içi böyük | 15 | qutu |
| 30 | Sancaq vərəq toplamaq üçün | 20 | qutu |
| 31 | Plastik vərəq toplamaq üçün | 100 | ədəd |
| 32 | Təqvim stolüstü | 7 | ədəd |
| 33 | Toz filtiri EPSON L15180 | 2 | ədəd |
| 34 | Epson printer mürəkkəbi qara göy sarı narıncı | 4 | ədəd |
| 35 | Cartridge (dolum) HP Laserjet Pro MFP M130 a | 4 | ədəd |
| 36 | Cartridge (dolum) HP LaserJet Pro MFP M 130 nw | 4 | ədəd |
| 37 | Cartridge (dolum) HP LaserJet Pro MFP M 130 fn | 4 | ədəd |
| 38 | Cartridge (dolum) HP LaserJet CF217A | 4 | ədəd |
| 39 | Cartridge (dolum) HP LaserJet CF213A | 4 | ədəd |
| 40 | Cartridge (dolum) HP LaserJet CF219A | 4 | ədəd |
| 41 | Cartridge (dolum) Canon İ-SENSYS MF 3010 | 4 | ədəd |
| 42 | Cartridge (dolum) Canon İ-SENSYS MF 4410 | 4 | ədəd |
| 43 | Cartridge (dolum) HP laserjet 1010 | 4 | ədəd |
| 44 | Cartridge (dolum) PANTUM M6500W | 4 | ədəd |
| 45 | Cartridge (dolum) HP LaserJet 1018 | 4 | ədəd |
| 46 | Cartridge (dolum) Brother DCP-7032 R | 4 | ədəd |
| 47 | Cartridge (dolum) HP LaserJet M1212nf MFP | 4 | ədəd |
| 48 | Cartridge (dolum) HP LaserJet P1005 | 4 | ədəd |
| 49 | Cartridge (dolum) PANTUM P2500W PC-211E | 4 | ədəd |
| 50 | Cartridge (dolum) Prinstyle Premium Cartridge CF244A | 4 | ədəd |
| 51 | Cartridge (dolum) PANTUM M6500W PC-211EV | 4 | ədəd |
| 52 | Cartridge (dolum) BROTHER DR 2275 N013801 LY 3416001 | 4 | ədəd |
| 53 | Cartridge (dolum) EPSON L382 | 4 | ədəd |
| 54 | Cartridge (dolum) Canon 725 Starter | 4 | ədəd |
| 55 | Cartridge (alış) HP LaserJet P1005 | 2 | ədəd |
| 56 | Cartridge (dolum) Canon 737 Starter | 4 | ədəd |
| 57 | Cartridge (dolum) HP laserjet 19A | 4 | ədəd |
| 58 | Cartridge (dolum) Canon 725 starter | 4 | ədəd |
| 59 | Cartridge (alış) Canon 725 starter | 2 | ədəd |
| 60 | Cartridge (dolum) HP laserjet 19A | 4 | ədəd |
| 61 | Cartridge (alış) HP laserjet 19A | 2 | ədəd |
| 62 | Yol vərəqəsi yük | 4000 | ədəd |
| 63 | Yol vərəqəsi minik | 2000 | ədəd |
| 64 | Material hesabat blankı A4 üçün | 300 | ədəd |
| 65 | Baş kitab Baş kitab | 10 | ədəd |
| 66 | Bildiriş Bildiriş | 5000 | ədəd |
| 67 | Tabel uçot blankı A3 vərəqli | 400 | ədəd |
| 68 | Məzuniyyət blankı A3 vərəqli | 300 | ədəd |
| 69 | Əməliyyat jurnalı 100 vərəqli | 50 | ədəd |
| 70 | Məktub blankı 80 gr | 300 | ədəd |
| 71 | Vəkalətnamə nömrəli | 400 | ədəd |
| 72 | İşə davamiyyət kitabı 100 vərəqli | 15 | ədəd |
| 73 | Naryad blankı A4 | 500 | ədəd |
| 74 | Əmək haqqı kitabı 100 vərəqli | 15 | ədəd |
| 75 | İşçilərin hərəkəti jurnalı 100 vərəqli | 10 | ədəd |
| 76 | Domestos Yuyucu vasitə | 70 | ədəd |
| 77 | Tuz ruhu (böyük) Yuyucu vasitə | 70 | ədəd |
| 78 | Javel Yuyucu vasitə | 70 | ədəd |
| 79 | Maye sabun 330 ml-lik | 40 | ədəd |
| 80 | Maye sabun Böyük, 5 lt-lik | 40 | ədəd |
| 81 | Əski Döşəmə silmək üçün, 50 cm-lıq | 80 | ədəd |
| 82 | Döşəmə silmək üçün mop 50 cm-lıq | 40 | ədəd |
| 83 | Quru sabun normal | 50 | ədəd |
| 84 | Salfetka Stolüstü, quru | 50 | ədəd |
| 85 | Salfetka Stolüstü, yaş (spirtli) | 50 | ədəd |
| 86 | Süpürgə Şotqa (saplı) | 100 | ədəd |
| 87 | Süpürgə normal | 100 | ədəd |
| 88 | Tullantı paketi Böyük rulon | 30 | ədəd |
| 89 | Tullantı paketi Balaca rulon | 30 | ədəd |
| 90 | Qab yuyan vasitə 2 l-lik | 70 | ədəd |
From 5 published results of its procurements.
last won 18 Nov 2024
last won 08 Oct 2024
last won 07 Oct 2024
last won 16 Sept 2024
last won 29 Aug 2024