Buyer: GÖYGÖL MƏNZİL-KOMMUNAL TƏSƏRRÜFATI İSTEHSALAT BİRLİYİ
This buyer spreads work around: 10 different suppliers won its 14 procurements.
14 procurements, 10 different winners
Wins most often: KAMİL ƏLİŞİRAZ OĞLU QURBANOV (3, 21.4%)
Based on: this buyer, all categories
Winners went 0.02% to 93.1% below the estimate, median 25.65%.
For this tender that is AZN 18,714 down to AZN 14,958.
Nobody has ever won below AZN 1,388.
AZN 65
Documents AZN 25 + participation AZN 40
The bid bond and your own time come on top of this.
The documentation is paywalled, but the lot items are public. The analysis is built on these.
| # | Lot items | Quantity | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 q standart kağız Dəftərxana | 100 | paçka |
| 2 | 80 q standart kağız Dəftərxana | 800 | paçka |
| 3 | Göy Ruçka Dəftərxana | 1000 | ədəd |
| 4 | Qırmızı ruçka Dəftərxana | 150 | ədəd |
| 5 | Sadə qələm Dəftərxana | 500 | ədəd |
| 6 | Ağardıcı (böyük) Dəftərxana | 500 | ədəd |
| 7 | Stol üstü kağız PAPER NOT Dəftərxana | 100 | ədəd |
| 8 | Stepler (böyük) Dəftərxana | 50 | ədəd |
| 9 | Stepler (kiçik) Dəftərxana | 50 | ədəd |
| 10 | Kalkuliyator (böyük) Dəftərxana | 10 | ədəd |
| 11 | Dəmir xətkeş (30 sm) Dəftərxana | 30 | ədəd |
| 12 | Stepler üçün iynə (böyük) Dəftərxana | 500 | paçka |
| 13 | Stepler üçün iynə (kiçik) Dəftərxana | 500 | paçka |
| 14 | Ağ sadə papka (qovluq) Dəftərxana | 2000 | ədəd |
| 15 | Fayl Dəftərxana | 1000 | paçka |
| 16 | Göy qovluq (2A4) Dəftərxana | 300 | ədəd |
| 17 | Rezin bağ Dəftərxana | 100 | paçka |
| 18 | Sancaq (kiçik) Dəftərxana | 300 | paçka |
| 19 | Sancaq (böyük) Dəftərxana | 10 | paçka |
| 20 | Sənəd təqdimat qovluğu Dəftərxana | 10 | ədəd |
| 21 | Kağız kleyi (böyük) Dəftərxana | 100 | ədəd |
| 22 | Skoç yekə (1000) Dəftərxana | 50 | ədəd |
| 23 | Dispenser Skoç Dəftərxana | 50 | ədəd |
| 24 | Katric (PANTUM M6500W) Dəftərxana | 30 | ədəd |
| 25 | Katric I-SENSYS MF4028 Dəftərxana | 15 | ədəd |
| 26 | PANTUM M6500W qara rəngi və çip Dəftərxana | 15 | kg |
| 27 | Katric I-SENSYS MF4028 qara rəngi Dəftərxana | 15 | kg |
| 28 | Rezak (böyük) Dəftərxana | 50 | ədəd |
| 29 | Qayçı (kiçik) Dəftərxana | 20 | ədəd |
| 30 | Masa üstü dəst A-8005 5parça bordo Dəftərxana | 10 | ədəd |
| 31 | Rezak üçün bıçaq (böyük) Dəftərxana | 50 | ədəd |
| 32 | Pozan Dəftərxana | 50 | ədəd |
| 33 | Siçan (mış) Dəftərxana | 15 | ədəd |
| 34 | Klavyatura (funksiyalı) Dəftərxana | 15 | ədəd |
| 35 | Fleşkard (128GB) Dəftərxana | 15 | ədəd |
| 36 | Sancaq sökən (kağız üçün) Dəftərxana | 10 | ədəd |
| 37 | Kitab tikən (böyük) Dəftərxana | 3 | ədəd |
| 38 | Verefon üçün kağız Dəftərxana | 500 | ədəd |
| 39 | Böyük riyaziyat iş dəftəri (100 vərəqli) Dəftərxana | 100 | ədəd |
| 40 | Kiçik riyaziyat iş dəftəri (100 vərəqli) Dəftərxana | 100 | ədəd |
| 41 | İş üçün blaknot A4 Dəftərxana | 10 | ədəd |
| 42 | İş üçün blaknot A5 Dəftərxana | 30 | ədəd |
| 43 | Assis A4 6Q riyaziyat iş dəftəri (500 vərəq) Dəftərxana | 50 | ədəd |
| 44 | Assis A4 6Q riyaziyat iş dəftəri (100 vərəq) Dəftərxana | 100 | ədəd |
| 45 | İş Çantası Dəftərxana | 15 | ədəd |
| 46 | Möhür üçün çirnel (göy) Dəftərxana | 20 | ədəd |
| 47 | Çelik kıskaç (böyük) Dəftərxana | 50 | ədəd |
| 48 | Çelik kıskaç (kiçik) Dəftərxana | 30 | ədəd |
| 49 | Stol üçün sənəd rəfi Dəftərxana | 10 | ədəd |
| 50 | Laminasiya aparatı Dəftərxana | 3 | ədəd |
| 51 | Laminasiya üzlüyü Dəftərxana | 50 | paçka |
| 52 | Asis MB836 sənəd qovluğu Dəftərxana | 500 | ədəd |
| 53 | Planşet qovluq Dəftərxana | 10 | ədəd |
From 14 published results of its procurements.
last won 11 Sept 2026
last won 25 May 2026
last won 16 Apr 2026
last won 24 Sept 2026
last won 28 Apr 2026