Sifarişçi: "BƏRDƏ RAYON MƏRKƏZİ XƏSTƏXANASI" PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXSİ
Bu sifarişçidə eyni kateqoriyada 6 satınalma iştirakçı çatışmadığına görə ləğv edilib. Rəqabət zəifdir.
8 satınalma, 7 müxtəlif qalib
Ən çox udan: "FREKANS CONSTRUCTİON AND ENERGY COMPANY" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ (2, 25%)
Əsas: bu sifarişçi, bu kateqoriya
Qaliblər ehtimal olunan qiymətdən 0.06% ilə 79.92% arasında aşağı düşüblər, medianı 23.78%.
Bu tender üçün bu 31.248 ₼ ilə 25.484 ₼ arasıdır.
6.714 ₼ məbləğindən aşağı heç kim udmayıb.
92 ₼
Sənədlər 25 ₼ + iştirak 67 ₼
Təklifin təminatı və mütəxəssisin vaxtı bunun üstünədir.
Sənədlər ödənişlidir, lakin lotun mövqeləri açıqdır. Təhlil məhz onların üzərində qurulur.
| # | Lotun tərkibi | Miqdar | Ölçü vahidi |
|---|---|---|---|
| 1 | Yağ Aksa 650kva -model CUMMİNS KTA 19G8 , № 4368 -15w40 | 50 | litr |
| 2 | Yağ filteri Aksa 650kva -model CUMMİNS KTA 19G8 , № 4368 | 2 | ədəd |
| 3 | Yanacaq filteri Aksa 650kva --model CUMMİNS KTA 19G8 , № 4368 | 2 | ədəd |
| 4 | Hava filteri Aksa 650kva -model CUMMİNS KTA 19G8 , № 4368 | 1 | ədəd |
| 5 | Servis xidməti Aksa 650kva - -model CUMMİNS KTA 19G8 , № 4368 | 1 | ədəd |
| 6 | Yağ Aksa 20 kva model APD20A , №C81905628A,-15w40 | 15 | litr |
| 7 | Yağ filteri Aksa 20 kva model APD20A , №C81905628A | 1 | ədəd |
| 8 | Yanacaq filteri Aksa 20 kva model APD20A , №C81905628A,-C0708CC190 | 1 | ədəd |
| 9 | Hava filteri Aksa 20 kva model APD20A , №C81905628A | 1 | ədəd |
| 10 | Servis xidməti Aksa 20 kva model APD20A , №C81905628A | 1 | ədəd |
| 11 | Yağ Genpover 165 kva - model GNT165 , № G10115864 ,- 15w40 | 25 | litr |
| 12 | Yağ filteri Genpover 165 kva -model GNT165 , № G10115864 | 2 | ədəd |
| 13 | Yanacaq filteri Genpover 165 kva - model GNT165 , № G10115864 | 1 | ədəd |
| 14 | Hava filteri Genpover 165 kva - model GNT165 , № G10115864 | 1 | ədəd |
| 15 | Servis xidməti Genpover 165 kva -model GNT165 , № G10115864 | 1 | ədəd |
| 16 | Yağ Kaskad pover 110 kva model KPQ110ATSB , №008L0486 ,-15w40 | 50 | litr |
| 17 | Yağ filteri Kaskad pover 110 kva model KPQ110ATSB , №008L0486 | 2 | ədəd |
| 18 | Yanacaq filteri Kaskad pover 110 kva model KPQ110ATSB , №008L0486 | 2 | ədəd |
| 19 | Hava filteri Kaskad pover 110 kva model KPQ110ATSB , №008L0486 | 2 | ədəd |
| 20 | Servis xidməti Kaskad pover 110 kva model KPQ110ATSB , №008L0486 | 2 | ədəd |
| 21 | Yağ Zordan 50kva model LMDE 55 PMEU , №343120108 | 28 | litr |
| 22 | Yağ filteri Zordan 50kva model LMDE 55 PMEU , №343120108 | 2 | ədəd |
| 23 | Yanacaq filteri Zordan 50kva model LMDE 55 PMEU , №343120108 | 2 | ədəd |
| 24 | hava filteri Zordan 50kva model LMDE 55 PMEU , №343120108 | 2 | ədəd |
| 25 | Servis xidməti kabelinin çəkilməsi Zordan 50kva model LMDE 55 PMEU , №343120108 | 2 | ədəd |
| 26 | Yağ TSS SA 20 kva modelTSS GS100-2PKM11 ,№T511208643 | 10 | litr |
| 27 | Yağ filteri TSS SA 20 kva modelTSS GS100-2PKM11 ,№T511208643 | 1 | ədəd |
| 28 | Yanacaq filteri TSS SA 20 kva modelTSS GS100-2PKM11 ,№T511208643 | 1 | ədəd |
| 29 | hava filteri TSS SA 20 kva modelTSS GS100-2PKM11 ,№T511208643 | 1 | ədəd |
| 30 | Servis xidməti kabelinin çəkilməsi TSS SA 20 kva modelTSS GS100-2PKM11 ,№T511208643 | 1 | ədəd |
| 31 | Antifiliz mənfi 40 dərəcə üçün | 180 | litr |
| 32 | akumlyator 90 A lik -Zordan 50kva model LMDE 55 PMEU üçün | 1 | ədəd |
| 33 | akumlyator 75 A lik - TSS SA 20 kva modelTSS GS100-2PKM11 ,№T511208643 | 1 | ədəd |
| 34 | SMPS 12V 5A - Zordan 50kva , TSS SA 20 kva -üçün | 3 | ədəd |
| 35 | idarəetmə KARTI D300 - Zordan 50kva , TSS SA 20 kva -üçün | 3 | ədəd |
| 36 | D300 QURAŞDIRILMASI KÖHNƏ SİSTEMİN YENİ SİSTEM İLƏ ƏVƏZ EDİLƏRƏK YENİ NƏSİL KARTIN QURAŞDIRILMASI | 3 | ədəd |
| 37 | ATS motorlu transfer panosu 150A lik | 2 | ədəd |
| 38 | ATS motorlu transfer panosu 100A LİK | 1 | ədəd |
| 39 | ATS lərin quraşdırılması ats lərin avtomatik rejimdə işləməsi üçün quraşdırma | 3 | ədəd |
| 40 | Kabel N2XH 3x35+1x16 | 100 | m |
| 41 | Kabel 7x15 siqnal kabeli | 100 | m |
| 42 | dirək yaşıl rəng dn 50 | 76 | m |
| 43 | Profil yaşıl rəng 20x40 | 150 | m |
| 44 | qapı 2.2x0.9m setka kənarları profil,tutacaqlı,açma mexanizimli,qıfıllı və yaşıl rəngli | 4 | ədəd |
| 45 | metal tor katenka setkalı yaşıl hasar H2.20 | 110 | m |
| 46 | işçilik Generatorların ətrafına yaşıl rəng hasarın çəkilməsi,dirəklərin yerə bərkidilməsi | 4 | ədəd |
| 47 | kiçik generatorun (dinamonun) təmiri Aksa 650kva model CUMMİNS KTA 19G8 , № 4368 | 1 | ədəd |
| 48 | mühərrik qayışı Genpover 165 kva model GNT165 , № G10115864 | 1 | ədəd |
| 49 | kiçik generatorun (dinamonun) təmiri Zordan 50kva model LMDE 55 PMEU , №343120108 | 1 | ədəd |
| 50 | 2 (iki) ədəd BOGE SKM 26 markalı hava kompressorlarının yağları dəyişdirilməlidir Yağı | 10 | litr |
| 51 | işçilik yağın dəyişdirilməsi | 1 | ədəd |
Satınalmalarının 23 dərc olunmuş nəticəsi üzrə.
son qələbə 19 iyn 2026
son qələbə 18 iyn 2026
son qələbə 10 iyn 2026
son qələbə 12 fev 2026
son qələbə 30 yan 2026