Sifarişçi: SUMQAYIT ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ
Tarixçə azdır: cəmi 3 müqayisə oluna bilən satınalma. Nəticə zəifdir.
3 satınalma, 3 müxtəlif qalib
Ən çox udan: "M-HOUSE CONSTRUCTİON" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (1, 33.3%)
Əsas: bu sifarişçi, bu kateqoriya
Qaliblər ehtimal olunan qiymətdən 0.02% ilə 86.69% arasında aşağı düşüblər, medianı 14.23%.
Bu tender üçün bu 768.574 ₼ ilə 685.958 ₼ arasıdır.
106.449 ₼ məbləğindən aşağı heç kim udmayıb.
475 ₼
Sənədlər 25 ₼ + iştirak 450 ₼
Təklifin təminatı və mütəxəssisin vaxtı bunun üstünədir.
Sənədlər ödənişlidir, lakin lotun mövqeləri açıqdır. Təhlil məhz onların üzərində qurulur.
| # | Lotun tərkibi | Miqdar | Ölçü vahidi |
|---|---|---|---|
| 1 | Sumqayıt şəhəri, 29 cu məhəllə 17/18 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişlərinin təmiri Girişlərdə divarlardan köhnə rəngin qaşınaraq təmizlənməsi | 580.4 | m(2) |
| 2 | Sumqayıt şəhəri, 29 cu məhəllə 17/18 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişlərinin təmiri Girişlərdə divarın suvaq qatının sökülməsi | 116.1 | m(2) |
| 3 | Sumqayıt şəhəri, 29 cu məhəllə 17/18 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişlərinin təmiri Girişlərdə divarın mata ilə hamarlanması | 116.1 | m(2) |
| 4 | Sumqayıt şəhəri, 29 cu məhəllə 17/18 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişlərinin təmiri Girişlərdə divarların binder ilə yuyulması | 580.4 | m(2) |
| 5 | Sumqayıt şəhəri, 29 cu məhəllə 17/18 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişlərinin təmiri Girişlərdə divarların şpaklovka ilə üzlənməsi və emulsiya ilə keyfiyyətli rənglənməsi | 580.4 | m(2) |
| 6 | Sumqayıt şəhəri, 29 cu məhəllə 17/18 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişlərinin təmiri Taxta pəncərələrdən köhnə rəngi təmizlənməsi və yağlı boya ilə 2 qat rənglənməsi | 19.5 | m(2) |
| 7 | Sumqayıt şəhəri, 29 cu məhəllə 17/18 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişlərinin təmiri Taxta pəncərələrin şüşələrinin yenilənməsi | 11 | m(2) |
| 8 | Sumqayıt şəhəri, 29 cu məhəllə 17/18 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişlərinin təmiri Metal məhəccərlərin və metal barmaqlıqların şotka ilə köhnə rəngdən təmizlənməsi , astarlanması və yağlı boya ilə 2 dəfə rənglənməsi | 60 | m(2) |
| 9 | Sumqayıt şəhəri, 29 cu məhəllə 17/18 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişlərinin təmiri Girişlin giriş qapılarının şotka ilə köhnə rəngdən təmizlənməsi , astarlanması və yağlı boya ilə 2 dəfə rənglənməsi | 16.2 | m(2) |
| 10 | Sumqayıt şəhəri, 29 cu məhəllə 17/18 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişlərinin təmiri Məhəccərlərin taxta sürahilərinin sıradan çıxmış hissələrinin yenisi ilə əvəz edilməsi | 18 | pagon metr |
| 11 | Sumqayıt şəhəri, 29 cu məhəllə 17/18 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişlərinin təmiri Taxta sürahilərin rənglənməsi | 4 | m(2) |
| 12 | Sumqayıt şəhəri, 29 cu məhəllə 17/18 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişlərinin təmiri Pilləkan qəfəsinin alt hissələrinin və tavanın köhnə rəngdən təmizlənməsi | 172.6 | m(2) |
| 13 | Sumqayıt şəhəri, 29 cu məhəllə 17/18 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişlərinin təmiri Pilləkan qəfəsinin alt hissələrinin və tavanın binder ilə yuyulması | 172.6 | m(2) |
| 14 | Sumqayıt şəhəri, 29 cu məhəllə 17/18 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişlərinin təmiri Pilləkan qəfəsinin alt hissələrinin və tavanın emulsiya ilə keyfiyyətli rənglənməsi | 172.6 | m(2) |
| 15 | Sumqayıt şəhəri, 29 cu məhəllə 17/18 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişlərinin təmiri Giriş hissədə divardan yararsız suvağın sökülməsi | 4 | m(2) |
| 16 | Sumqayıt şəhəri, 29 cu məhəllə 17/18 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişlərinin təmiri Giriş hissədə divarın mata ilə suvanması və fasad emulsiyası ilə rənglənməsi | 33 | m(2) |
| 17 | Sumqayıt şəhəri, 29 cu məhəllə 17/18 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişlərinin təmiri İnşaat tullantılarının əl ilə yüklənməsi və 15 km məsafəyə daşınması | 20.2 | ton |
| 18 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 1/32 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Girişlərdə divarlardan köhnə rəngin qaşınaraq təmizlənməsi | 737.2 | m(2) |
| 19 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 1/32 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Girişlərdə divarın suvaq qatının sökülməsi | 147.5 | m(2) |
| 20 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 1/32 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Girişlərdə divarın mata ilə hamarlanması | 147.5 | m(2) |
| 21 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 1/32 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Girişlərdə divarların binder ilə yuyulması | 737.2 | m(2) |
| 22 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 1/32 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Girişlərdə divarların şpaklovka ilə üzlənməsi və emulsiya ilə keyfiyyətli rənglənməsi | 737.2 | m(2) |
| 23 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 1/32 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Taxta pəncərələrdən köhnə rəngi təmizlənməsi və yağlı boya ilə 2 qat rənglənməsi | 28.7 | m(2) |
| 24 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 1/32 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Taxta pəncərələrin şüşələrinin yenilənməsi | 20 | m(2) |
| 25 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 1/32 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Metal məhəccərlərin və metal barmaqlıqların şotka ilə köhnə rəngdən təmizlənməsi , astarlanması və yağlı boya ilə 2 dəfə rənglənməsi | 68.5 | m(2) |
| 26 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 1/32 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Girişlin giriş qapılarının şotka ilə köhnə rəngdən təmizlənməsi , astarlanması və yağlı boya ilə 2 dəfə rənglənməsi | 16.2 | m(2) |
| 27 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 1/32 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Məhəccərlərin taxta sürahilərinin sıradan çıxmış hissələrinin yenisi ilə əvəz edilməsi | 20 | pagon metr |
| 28 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 1/32 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Taxta sürahilərin rənglənməsi | 4.5 | m(2) |
| 29 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 1/32 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Pilləkan qəfəsinin alt hissələrinin və tavanın köhnə rəngdən rəmizlənməsi | 211.8 | m(2) |
| 30 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 1/32 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Pilləkan qəfəsinin alt hissələrinin və tavanın binder ilə yuyulması | 211.8 | m(2) |
| 31 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 1/32 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Pilləkan qəfəsinin alt hissələrinin və tavanın emulsiya ilə keyfiyyətli rənglənməsi | 211.8 | m(2) |
| 32 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 1/32 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Giriş hissədə divardan yararsız suvağın sökülməsi | 4 | m(2) |
| 33 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 1/32 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Giriş hissədə divarın mata ilə suvanması və fasad emulsiyası ilə rənglənməsi | 28 | m(2) |
| 34 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 1/32 ünvanında yerləşən 4 mərtəbəli 3 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri İnşaat tullantılarının əl ilə yüklənməsi və 15 km məsafəyə daşınması | 27.3 | ton |
| 35 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 102/64 ünvanında yerləşən 4-5 mərtəbəli 10 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Girişlərdə divarlardan köhnə rəngin qaşınaraq təmizlənməsi | 2833.6 | m(2) |
| 36 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 102/64 ünvanında yerləşən 4-5 mərtəbəli 10 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Girişlərdə divarın suvaq qatının sökülməsi | 566.7 | m(2) |
| 37 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 102/64 ünvanında yerləşən 4-5 mərtəbəli 10 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Girişlərdə divarın mata ilə hamarlanması | 121 | m(2) |
| 38 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 102/64 ünvanında yerləşən 4-5 mərtəbəli 10 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Girişlərdə divarların binder ilə yuyulması | 2833.6 | m(2) |
| 39 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 102/64 ünvanında yerləşən 4-5 mərtəbəli 10 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Girişlərdə divarların şpaklovka ilə üzlənməsi və emulsiya ilə keyfiyyətli rənglənməsi | 2833.6 | m(2) |
| 40 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 102/64 ünvanında yerləşən 4-5 mərtəbəli 10 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Taxta pəncərələrdən köhnə rəngi təmizlənməsi və yağlı boya ilə 2 qat rənglənməsi | 105.1 | m(2) |
| 41 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 102/64 ünvanında yerləşən 4-5 mərtəbəli 10 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Taxta pəncərələrin şüşələrinin yenilənməsi | 88 | m(2) |
| 42 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 102/64 ünvanında yerləşən 4-5 mərtəbəli 10 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Metal məhəccərlərin və metal barmaqlıqların şotka ilə köhnə rəngdən təmizlənməsi , astarlanması və yağlı boya ilə 2 dəfə rənglənməsi | 101 | m(2) |
| 43 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 102/64 ünvanında yerləşən 4-5 mərtəbəli 10 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Girişlin giriş qapılarının şotka ilə köhnə rəngdən təmizlənməsi , astarlanması və yağlı boya ilə 2 dəfə rənglənməsi | 51 | m(2) |
| 44 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 102/64 ünvanında yerləşən 4-5 mərtəbəli 10 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Məhəccərlərin taxta sürahilərinin sıradan çıxmış hissələrinin yenisi ilə əvəz edilməsi | 63 | pagon metr |
| 45 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 102/64 ünvanında yerləşən 4-5 mərtəbəli 10 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Taxta sürahilərin rənglənməsi | 5.7 | m(2) |
| 46 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 102/64 ünvanında yerləşən 4-5 mərtəbəli 10 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Pilləkan qəfəsinin alt hissələrinin və tavanın köhnə rəngdən rəmizlənməsi | 834 | m(2) |
| 47 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 102/64 ünvanında yerləşən 4-5 mərtəbəli 10 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Pilləkan qəfəsinin alt hissələrinin və tavanın binder ilə yuyulması | 834 | m(2) |
| 48 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 102/64 ünvanında yerləşən 4-5 mərtəbəli 10 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Pilləkan qəfəsinin alt hissələrinin və tavanın emulsiya ilə keyfiyyətli rənglənməsi | 834 | m(2) |
| 49 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 102/64 ünvanında yerləşən 4-5 mərtəbəli 10 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Giriş hissədə divardan yararsız suvağın sökülməsi | 10 | m(2) |
| 50 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 102/64 ünvanında yerləşən 4-5 mərtəbəli 10 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Giriş hissədə divarın mata ilə suvanması və fasad emulsiyası ilə rənglənməsi | 80 | m(2) |
| 51 | Sumqayıt şəhəri, 2 ci məhəllə 102/64 ünvanında yerləşən 4-5 mərtəbəli 10 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri İnşaat tullantılarının əl ilə yüklənməsi və 15 km məsafəyə daşınması | 50.8 | ton |
| 52 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 3a və 4a ünvanında yerləşən 9 mərtəbəli 4 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Girişlərdə divarlardan köhnə rəngin qaşınaraq təmizlənməsi | 2280 | m(2) |
| 53 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 3a və 4a ünvanında yerləşən 9 mərtəbəli 4 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Girişlərdə divarın suvaq qatının sökülməsi | 456 | m(2) |
| 54 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 3a və 4a ünvanında yerləşən 9 mərtəbəli 4 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Girişlərdə divarın mata ilə hamarlanması | 456 | m(2) |
| 55 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 3a və 4a ünvanında yerləşən 9 mərtəbəli 4 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Girişlərdə divarların binder ilə yuyulması | 2280 | m(2) |
| 56 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 3a və 4a ünvanında yerləşən 9 mərtəbəli 4 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Girişlərdə divarların şpaklovka ilə üzlənməsi və emulsiya ilə keyfiyyətli rənglənməsi | 2280 | m(2) |
| 57 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 3a və 4a ünvanında yerləşən 9 mərtəbəli 4 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Taxta pəncərələrdən köhnə rəngi təmizlənməsi və yağlı boya ilə 2 qat rənglənməsi | 91.4 | m(2) |
| 58 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 3a və 4a ünvanında yerləşən 9 mərtəbəli 4 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Taxta pəncərələrin şüşələrinin yenilənməsi | 30 | m(2) |
| 59 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 3a və 4a ünvanında yerləşən 9 mərtəbəli 4 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Metal məhəccərlərin şotka ilə köhnə rəngdən təmizlənməsi , astarlanması və yağlı boya ilə 2 dəfə rənglənməsi | 217.1 | m(2) |
| 60 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 3a və 4a ünvanında yerləşən 9 mərtəbəli 4 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Girişlin giriş qapılarının şotka ilə köhnə rəngdən təmizlənməsi , astarlanması və yağlı boya ilə 2 dəfə rənglənməsi | 12 | m(2) |
| 61 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 3a və 4a ünvanında yerləşən 9 mərtəbəli 4 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Pilləkan qəfəsinin alt hissələrinin və tavanın köhnə rəngdən rəmizlənməsi | 732 | m(2) |
| 62 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 3a və 4a ünvanında yerləşən 9 mərtəbəli 4 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Pilləkan qəfəsinin alt hissələrinin və tavanın binder ilə yuyulması | 732 | m(2) |
| 63 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 3a və 4a ünvanında yerləşən 9 mərtəbəli 4 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Pilləkan qəfəsinin alt hissələrinin və tavanın emulsiya ilə keyfiyyətli rənglənməsi | 732 | m(2) |
| 64 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 3a və 4a ünvanında yerləşən 9 mərtəbəli 4 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri 2 ədəd dəmir qapının quraşdırılması (1,3 x 2,2) | 5.72 | m(2) |
| 65 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 3a və 4a ünvanında yerləşən 9 mərtəbəli 4 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Giriş hissədə divardan yararsız suvağın sökülməsi | 10 | m(2) |
| 66 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 3a və 4a ünvanında yerləşən 9 mərtəbəli 4 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri Giriş hissədə divarın mata ilə suvanması və fasad emulsiyası ilə rənglənməsi | 80 | m(2) |
| 67 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 3a və 4a ünvanında yerləşən 9 mərtəbəli 4 Girişli yaşayış binasının girişinin təmiri İnşaat tullantılarının əl ilə yüklənməsi və 15 km məsafəyə daşınması | 46.2 | ton |
| 68 | Sumqayıt şəhəri, 13cü mikrorayon, 19 saylı binanın fasad və girişlərinin təmiri Taxta pənəcərələrin sökülməsi | 21.6 | m(2) |
| 69 | Sumqayıt şəhəri, 13cü mikrorayon, 19 saylı binanın fasad və girişlərinin təmiri Yeni PVC pəncərələrin quraşdırılması | 21.6 | m(2) |
| 70 | Sumqayıt şəhəri, 13cü mikrorayon, 19 saylı binanın fasad və girişlərinin təmiri Girişlərdə divarlardan köhnə rəngin qaşınaraq təmizlənməsi | 832.2 | m(2) |
| 71 | Sumqayıt şəhəri, 13cü mikrorayon, 19 saylı binanın fasad və girişlərinin təmiri Girişlərdə divarın suvaq qatının sökülməsi | 75 | m(2) |
| 72 | Sumqayıt şəhəri, 13cü mikrorayon, 19 saylı binanın fasad və girişlərinin təmiri Girişlərdə qapı-pəncərə yamaclarının suvanması | 9.7 | m(2) |
| 73 | Sumqayıt şəhəri, 13cü mikrorayon, 19 saylı binanın fasad və girişlərinin təmiri Girişlərdə divarın mata ilə hamarlanması | 75 | m(2) |
| 74 | Sumqayıt şəhəri, 13cü mikrorayon, 19 saylı binanın fasad və girişlərinin təmiri Girişlərdə divarların binder ilə yuyulması | 841.9 | m(2) |
| 75 | Sumqayıt şəhəri, 13cü mikrorayon, 19 saylı binanın fasad və girişlərinin təmiri Girişlərdə divarların və qapı-pəncərə yamaclarının şpaklovka ilə üzlənməsi və emulsiya ilə keyfiyyətli rənglənməsi | 841.9 | m(2) |
| 76 | Sumqayıt şəhəri, 13cü mikrorayon, 19 saylı binanın fasad və girişlərinin təmiri Metal məhəccərlərin və metal barmaqlıqların şotka ilə köhnə rəngdən təmizlənməsi , astarlanması və yağlı boya ilə 2 dəfə rənglənməsi | 95 | m(2) |
| 77 | Sumqayıt şəhəri, 13cü mikrorayon, 19 saylı binanın fasad və girişlərinin təmiri Girişlin giriş qapılarının şotka ilə köhnə rəngdən təmizlənməsi , astarlanması və yağlı boya ilə 2 dəfə rənglənməsi | 19.2 | m(2) |
| 78 | Sumqayıt şəhəri, 13cü mikrorayon, 19 saylı binanın fasad və girişlərinin təmiri Məhəccərlərin taxta sürahilərinin sıradan çıxmış hissələrinin yenisi ilə əvəz edilməsi | 10 | pagon metr |
| 79 | Sumqayıt şəhəri, 13cü mikrorayon, 19 saylı binanın fasad və girişlərinin təmiri Taxta sürahilərin rənglənməsi | 54 | m(2) |
| 80 | Sumqayıt şəhəri, 13cü mikrorayon, 19 saylı binanın fasad və girişlərinin təmiri Pilləkan qəfəsinin alt hissələrinin və tavanın köhnə rəngdən təmizlənməsi | 285 | m(2) |
| 81 | Sumqayıt şəhəri, 13cü mikrorayon, 19 saylı binanın fasad və girişlərinin təmiri Pilləkan qəfəsinin alt hissələrinin və tavanın binder ilə yuyulması | 285 | m(2) |
| 82 | Sumqayıt şəhəri, 13cü mikrorayon, 19 saylı binanın fasad və girişlərinin təmiri Pilləkan qəfəsinin alt hissələrinin şpaklovka ilə üzlənməsi və tavanın emulsiya ilə keyfiyyətli rənglənməsi | 285 | m(2) |
| 83 | Sumqayıt şəhəri, 13cü mikrorayon, 19 saylı binanın fasad və girişlərinin təmiri Fasaddan yararsız köhnə suvağın sökülməsi | 250 | m(2) |
| 84 | Sumqayıt şəhəri, 13cü mikrorayon, 19 saylı binanın fasad və girişlərinin təmiri Fasad divarlarının sökülmüş hissələrinin suvanması | 250 | m(2) |
| 85 | Sumqayıt şəhəri, 13cü mikrorayon, 19 saylı binanın fasad və girişlərinin təmiri Fassadın binder ilə yuyulması | 1650 | m(2) |
| 86 | Sumqayıt şəhəri, 13cü mikrorayon, 19 saylı binanın fasad və girişlərinin təmiri Fasadın matalanması | 1650 | m(2) |
| 87 | Sumqayıt şəhəri, 13cü mikrorayon, 19 saylı binanın fasad və girişlərinin təmiri Fasad hissəyə tarsovkanın vurulması və emulsiya ilə rənglənməsi | 1650 | m(2) |
| 88 | Sumqayıt şəhəri, 13cü mikrorayon, 19 saylı binanın fasad və girişlərinin təmiri İnşaat tullantılarının əl ilə yüklənməsi və 15 km məsafəyə daşınması | 11.3 | ton |
| 89 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 17 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Dam örtüyünün sökülməsi | 1310 | m(2) |
| 90 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 17 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Taxta şəbəkənin sökülməsi | 1310 | m(2) |
| 91 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 17 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Taxta çatı ayağının sökülməsi | 1310 | m(2) |
| 92 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 17 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Dam örtüyünə buxar izolyasiya qatının verilməsi | 1022.6 | m(2) |
| 93 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 17 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri 100mm qalınlıqda penoplastdan istilik izolyasiyasının verilməsi | 1022.6 | m(2) |
| 94 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 17 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Qoruyucu sement-qum məhlulunun verilməsi 50mm | 1022.6 | m(2) |
| 95 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 17 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Çatı ayağının quraşdırılması | 27.41 | m(3) |
| 96 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 17 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Taxta şəbəkənin quraşdırılması | 6.29 | m(3) |
| 97 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 17 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Taxta şəbəkənin oddan mühafizə edilməsi | 1318.6 | m(2) |
| 98 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 17 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Taxta konstruksiyanın bərkidilmə elementləri | 0.257 | ton |
| 99 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 17 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Metal keramit dam örtüyünün quraşdırılması | 1318.6 | m(2) |
| 100 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 17 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Dam pəncərəsinin quraşdırılması | 14 | ədəd |
| 101 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 17 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Yağış su novunun quraşdırılması | 210 | m |
| 102 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 17 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Dirsəklərin quraşdırılması | 16 | ədəd |
| 103 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 17 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Qıfların quraşdırılması | 16 | ədəd |
| 104 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 17 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Yağış su axıdıcı borunun quraşdırılması | 265.6 | m |
| 105 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 17 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Sökülmüş bacaların 20 sm-lik mişar daşla tikilməsi | 5 | m(2) |
| 106 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 17 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Bacaların suvanıb və emulsiya ilə keyfiyyətli rənglənməsi | 50 | m(2) |
| 107 | Sumqayıt şəhəri, 13-cü mikrorayon, 17 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri İnşaat tullantılarının əl ilə yüklənməsi və 15 km məsafəyə daşınması | 20.3 | ton |
| 108 | Sumqayıt şəhəri, 18-ci mikrorayon, 38 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Dam örtüyünün sökülməsi | 1060 | m(2) |
| 109 | Sumqayıt şəhəri, 18-ci mikrorayon, 38 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Taxta şəbəkənin sökülməsi | 1060 | m(2) |
| 110 | Sumqayıt şəhəri, 18-ci mikrorayon, 38 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Taxta çatı ayağının sökülməsi | 1060 | m(2) |
| 111 | Sumqayıt şəhəri, 18-ci mikrorayon, 38 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Dam örtüyünə buxar izolyasiya qatının verilməsi | 840 | m(2) |
| 112 | Sumqayıt şəhəri, 18-ci mikrorayon, 38 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri 100mm qalınlıqda penoplastdan istilik izolyasiyasının verilməsi | 840 | m(2) |
| 113 | Sumqayıt şəhəri, 18-ci mikrorayon, 38 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Qoruyucu sement-qum məhlulunun verilməsi 50mm | 840 | m(2) |
| 114 | Sumqayıt şəhəri, 18-ci mikrorayon, 38 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Çatı ayağının quraşdırılması | 14.11 | m(3) |
| 115 | Sumqayıt şəhəri, 18-ci mikrorayon, 38 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Taxta şəbəkənin quraşdırılması | 3.04 | m(3) |
| 116 | Sumqayıt şəhəri, 18-ci mikrorayon, 38 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Taxta şəbəkənin oddan mühafizə edilməsi | 1069.5 | m(2) |
| 117 | Sumqayıt şəhəri, 18-ci mikrorayon, 38 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Taxta konstruksiyanın bərkidilmə elementləri | 0.224 | ton |
| 118 | Sumqayıt şəhəri, 18-ci mikrorayon, 38 saylı binasında dam örtüyünün əsaslı təmiri Metal keramit dam örtüyünün quraşdırılması | 1069.5 | m(2) |
